Реестр многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2019 году
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего)
рублей | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ* | Ремонт внутридомовых инженерных систем | |||||
электро-снабжения | тепло-снабжения | газо-снабжения | горячего водоснаб-жения | холодного водоснаб-жения | водо-отведения | ||||
рублей | |||||||||
Итого по Хабаровскому краю | 25 914 799,98 | 52 000,00 | 758 000,00 | 8 165 479,00 | 0 | 241 000,00 | 5 345 791,00 | 3 210 588,02 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Амурский муниципальный район | |||||||||
Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района | |||||||||
1. | мкр. 2-й, д. 15 | 6 862 290,00 | 0 | 0 | 6 862 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ул. Гагарина 20 | 222 233,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 063,00 | 116 170,00 |
3. | ул. Гагарина, д. 10 | 293 405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 405,00 | 0 |
4. | ул. Гагарина, д. 16 | 220 825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 063,00 | 114 762,00 |
5. | ул. Гагарина, д. 16а | 105 209,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 209,00 | 0 |
6. | ул. Гагарина, д. 18 | 112 462,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 462,00 |
7. | ул. Гагарина, д. 20а | 521 922,00 | 0 | 0 | 521 922,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ул. Гаражная, д. 4 | 207 522,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 522,00 |
9. | ул. Гаражная, д. 5 | 511 061,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 341,00 | 255 720,00 |
10. | ул. Гаражная, д. 6 | 534 267,00 | 0 | 0 | 534 267,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ул. Заводская, д. 3 | 165 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 110,00 |
12. | ул. Заводская, д. 7 | 220 087,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 087,00 |
13. | ул. Заводская, д. 9 | 372 038,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 232,00 | 208 806,00 |
14. | ул. Комсомольская, д. 17 | 372 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 885,00 | 208 815,00 |
15. | ул. Мичурина, д. 4а | 132 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 396,00 |
16. | ул. Октябрьская, д. 10а | 175 580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 580,00 |
17. | ул. Центральная, д. 10 | 126 789,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 789,00 |
18. | ул. Центральная, д. 10а | 105 209,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 209,00 | 0 |
19. | ул. Центральная, д. 12 | 90 952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 952,00 | 0 |
20. | ул. Центральная, д. 8 | 90 952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90952,00 | 0 |
21. | ул. Школьная, д. 1 | 111 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 955,00 |
22. | ул. Школьная, д. 10 | 2 961 273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 961 273,00 | 0 |
23. | ул. Школьная, д. 11 | 630 772,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 436,00 | 342 336,00 |
24. | ул. Школьная, д. 21 | 184 768,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 768,00 |
25. | ул. Школьная, д. 3 | 3 428 958,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | ул. Школьная, д. 4 | 210 395,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 395,00 | 0 |
27. | ул. Школьная, д. 7 | 203 554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 554,00 |
28. | ул. Школьная, д. 9 | 164 376,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 376,00 | 0 |
Итого | 19 339 060,00 | 0 | 0 | 7 918 479,00 | 0 | 0 | 5 104 791,00 | 2 886 832,00 | |
Бикинский муниципальный район | |||||||||
Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района | |||||||||
29. | ул. Бонивура, д. 43 | 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | пер. Деповской, д. 17 | 270 000,00 | 0 | 266 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | пер. Энергетический, д. 3 | 690 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | пер. Энергетический, д. 14 | 500 000,00 | 0 | 492 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | пер. Энергетический, д. 12 | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | ул. Бонивура, д. 136 | 448 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | ул. Октябрьская, д. 55б | 320 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 000,00 | 98 000,00 | 118 000,00 |
36. | ул. Октябрьская, д. 38а | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | ул. Лазо, д. 183 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | ул. Лазо, д. 209/1 | 290 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0 |
39. | ул. Дальневосточная, д. 42 | 250 000,00 | 0 | 0 | 247 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 668 000,00 | 0 | 758 000,00 | 247 000,00 | 0 | 241 000,00 | 241 000,00 | 118 000,00 | |
Муниципальный район имени Лазо | |||||||||
Городское поселение "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо | |||||||||
40. | ул. Лево-Набережная, д. 20а | 1040875,56 | 52 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 756,02 |
41. | ул. Октябрьская, д. 84 | 866864,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1907739,98 | 52 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 756,02 |
№ п/п
| Адрес многоквартирного дома
| Ремонт крыши** | Ремонт или замена лифтового оборудования*** | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада**** | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Разработка проектно-сметной документа-ции на выполнение работ***** | |||||
кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей | ||
1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Итого по Хабаровскому краю | 1 200,00 | 3 428 958,00 | 0 | 0 | 1 612,88 | 1 621 790,76 | 1 710,00 | 2 992 000,00 | 0 | 0 | 99 193,20 | |
Амурский муниципальный район | ||||||||||||
Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района | ||||||||||||
1. | мкр. 2-й, д. 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ул. Гагарина 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ул. Гагарина, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ул. Гагарина, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ул. Гагарина, д. 16а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ул. Гагарина, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ул. Гагарина, д. 20а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ул. Гаражная, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ул. Гаражная, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ул. Гаражная, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ул. Заводская, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ул. Заводская, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ул. Заводская, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ул. Комсомольская, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ул. Мичурина, д. 4а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | ул. Октябрьская, д. 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | ул. Центральная, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ул. Центральная, д. 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ул. Центральная, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | ул. Центральная, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | ул. Школьная, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | ул. Школьная, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ул. Школьная, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | ул. Школьная, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | ул. Школьная, д. 3 | 1 200 | 3 428 958,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | ул. Школьная, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | ул. Школьная, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | ул. Школьная, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 200,00 | 3 428 958,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бикинский муниципальный район | ||||||||||||
Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района | ||||||||||||
29. | ул. Бонивура, д. 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 295 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
30. | пер. Деповской, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 |
31. | пер. Энергетический, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 680 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 |
32. | пер. Энергетический, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000,00 |
33. | пер. Энергетический, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 246 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 |
34. | ул. Бонивура, д. 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 440 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
35. | ул. Октябрьская, д. 55б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000,00 |
36. | ул. Октябрьская, д. 38а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 247 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 |
37. | ул. Лазо, д. 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 1 084 000,00 | 0 | 0 | 16 000,00 |
38. | ул. Лазо, д. 209/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 |
39. | ул. Дальневосточная, д. 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710,00 | 2 992 000,00 | 0 | 0 | 71 000,00 | |
Муниципальный район имени Лазо | ||||||||||||
Городское поселение "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо | ||||||||||||
40. | ул. Лево-Набережная, д. 20а | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,10 | 767737,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 382,40 |
41. | ул. Октябрьская, д. 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,78 | 854053,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 810,80 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612,88 | 1621790,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 193,20 |