№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ* | Ремонт внутридомовых инженерных систем | |||||
электро-снабжения | тепло-снабжения | газо-снабже-ния | горячего водоснаб-жения | холодного водоснаб-жения | водо-отведения | ||||
рублей | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого по Хабаровскому краю | 911577713,99 | 16002046,14 | 33290469,85 | 10026595,69 | 0,00 | 4526035,42 | 7361765,84 | 15211110,38 | |
Городской округ "Город Хабаровск" | |||||||||
1. | Восточное шоссе, д. 50 | 1 657 096,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | б-р Амурский, д. 44 | 893 367,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | б-р Амурский, д. 64 | 2 077 517,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | б-р Амурский, д. 66 | 4 072 139,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | б-р Усурийский, д. 58 | 459 313,00 | 0 | 0 | 459 313,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | кв-л Мира, д. 5 | 945 044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | кв-л Мира, д. 6 | 1 513 964,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | кв-л Мира, д. 7 | 1 513 964,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | кв-л Энергетик, д. 6 | 1 043 036,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | пер. Антенный, д. 3 | 1 202 987,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | пер. Гражданский, д. 5 | 672 345,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | пер. Краснореченский, д. 28 | 13 107 860,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | пер. Облачный, д. 76 | 3 206 471,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | пер. Ростовский, д. 7 | 6 688 054,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | пер. Саратовский, д. 2 | 3 539 668,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | ул. Большая, д. 10 | 8 492 818,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | ул. Большая, д. 95 | 6 553 976,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ул. Блюхера, д. 14 | 6 791 115,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ул. Волочаевская, д. 117 | 1 638 478,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | ул. Воровского, д. 10а | 3 397 127,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | ул. Воровского, д. 19а | 1 994 622,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | ул. Воровского, д. 25 | 1 994 622,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ул. Воровского, д. 37 | 2 750 204,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | ул. Воровского, д. 38 | 3 397 129,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | ул. Ворошилова, д. 14 | 5 095 691,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | ул. Вострецова, д. 6 | 281 554,00 | 0 | 0 | 281 554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | ул. Гагарина, д. 2 д | 263 2745,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | ул. Гамарника, д. 62 | 1 537 877,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ул. Гоголя, д. 7 | 223 937,00 | 0 | 0 | 223 937,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | ул. Дзержинского, д. 38 | 1 615 864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | ул. Дикопольцева, д. 62 | 3 277 038,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | ул. Запарина, д. 59 | 4 915 479,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | ул. Запарина, д. 125 | 3 277 038,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | ул. Калараша, д. 34 | 3 397 127,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | ул. Калараша, д. 36 | 3 397 127,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | ул. Калинина, д. 38 | 930 378,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | ул. Калинина, д. 76 | 1 499 241,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | ул. Карла Маркса, д. 138 | 262 108,68 | 0 | 262 108,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | ул. Карла Маркса, д. 143 | 4 915 479,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | ул. Карла Маркса, д. 143а | 3 277 038,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | ул. Карла Маркса, д. 143б | 1 185 865,78 | 0 | 0 | 965 170,38 | 0 | 0 | 220 695,40 | 0 |
42. | ул. Карла Маркса, д. 145 | 6 553 976,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | ул. Карла Маркса, д. 147 | 6 553 976,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | ул. Ким-ю-Чена, д. 1 | 6 792 650,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | ул. Ким-ю-Чена, д. 45а | 6 553 976,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | ул. Ким-ю-Чена, д. 63 | 2 480 906,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | ул. Комсомольская, д. 28 | 5 247 225,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | ул. Комсомольская, д. 53 | 1 473 749,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | ул. Комсомольская, д. 122 | 4 155 035,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | ул. Красина, д. 5а | 809 016,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | ул. Ленина, д. 49 | 127 147,00 | 0 | 0 | 127 147,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | ул. Ленина, д. 63 | 1 919 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | ул. Лермонтова, д. 32 | 887 999,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | ул. Ленинградская, д. 37 | 3 765 876,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | ул. Льва Толстого, д. 34 | 3 899 503,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | ул. Муравьева-Амурского, д. 50 | 2 455 189,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | ул. Мухина, д. 23 | 619 065,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | ул. Осетинская, д. 1б | 2 632 745,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | ул. Панфиловцев, д. 43 | 3 137 902,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | ул. Постышева, д. 20 | 1 638 478,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | ул. Постышева, д. 22 | 1 638 478,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | ул. Постышева, д. 23 | 2 135 999,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | ул. Покуса, д. 32 | 3 277 038,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | ул. Прогрессивная, д. 17 | 2 279 116,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | ул. Пушкина, д. 19 | 123 059,00 | 0 | 0 | 123 059,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | ул. Пушкина, д. 25 | 166 814,00 | 0 | 0 | 166 814,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | ул. Пушкина, д. 7 | 163 642,00 | 0 | 0 | 163 642,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | ул. Рокоссовского, д. 42 | 8 492 818,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | ул. Семашко, д. 14 | 1 325 717,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | ул. Семашко, д. 18 | 8 562 655,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | ул. Сигнальная, д. 2а | 3 277 038,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | ул. Слободская, д. 16 | 1 405 322,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | ул. Стрельникова, д. 18 | 6 471 449,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | ул. Трехгорная, д. 72 | 6 553 976,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | ул. Уборевича, д. 70 | 6 553 976,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | ул. Узловая, д. 3а | 1 769 342,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | ул. Ургальская, д. 14 | 2 229 949,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | ул. Урицкого, д. 14а | 3 102 025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | ул. Фоломеева, д. 9 | 1 929 733,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | ул. Черняховского, д. 7а | 620 294,14 | 0 | 0 | 302 038,70 | 0 | 213 656,70 | 104 598,74 | 0 |
81. | ул. Черняховского, д. 7б | 620 294,14 | 0 | 0 | 302 038,70 | 0 | 213 656,70 | 104 598,74 | 0 |
82. | ул. Черняховского, д. 9а | 3 397 127,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | ул. Шеронова, д. 3 | 10 323 573,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | ул. Шеронова, д. 5 | 2 222 592,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | ул. Шимановская, д. 3 | 1 481 819,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | ул. Энтузиастов, д. 4 | 2 146 364,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 265 298 951,06 | 0 | 262 108,68 | 3 114 713,78 | 0 | 427 313,40 | 429 892,88 | 0 | |
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | |||||||||
87. | б-р Юности, д. 10 | 9 339 529,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | б-р Юности, д. 14 | 927 925,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 925,00 |
89. | б-р Юности, д. 16 | 7 491 558,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | б-р Юности, д. 6 | 7 491 559,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | б-р Юности, д. 6/2 | 7 491 559,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Магистральное шоссе, д. 13/1 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Магистральное шоссе, д. 27/2 | 2 043 716,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Магистральное шоссе, д. 29/2 | 2 043 716,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Магистральное шоссе, д. 41/2 | 3 994 398,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Магистральное шоссе, д. 43/2 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Магистральное шоссе, д. 49/4 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | мкр. Дружба, д. 1 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | мкр. Дружба, д. 14 | 7 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | мкр. Дружба, д. 18 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | мкр. Дружба, д. 8 | 2 733 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | мкр. Таежный, д. 1 | 2 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | мкр. Таежный, д. 10 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | мкр. Таежный, д. 11 | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | мкр. Таежный, д. 12 | 1 550 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | мкр. Таежный, д. 13 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | мкр. Таежный, д. 14 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | мкр. Таежный, д. 2 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | мкр. Таежный, д. 3 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | мкр. Таежный, д. 4 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | мкр. Таежный, д. 5 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | мкр. Таежный, д. 6 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | мкр. Таежный, д. 7 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | мкр. Таежный, д. 8 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | мкр. Таежный, д. 9 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | просп. Интернациональный, д. 15/4 | 1 905 853,00 | 0 | 0 | 700 000,00 | 0 | 700 000,00 | 0 | 305 853,00 |
117. | просп. Интернациональный, д. 26/2 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | просп. Интернациональный, д. 53 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | просп. Интернациональный, д. 59 | 1 711 354,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | просп. Копылова, д. 43/2 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | просп. Копылова, д. 45 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | просп. Копылова, д. 45/2 | 2 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | просп. Ленина, д. 12 | 593 140,00 | 0 | 593 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | просп. Ленина, д. 19 | 1 636 605,00 | 0 | 1 636 605,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | просп. Ленина, д. 21 | 2 102 945,00 | 0 | 2 102 945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | просп. Ленина, д. 26 | 1 603 830,00 | 0 | 1 603 830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | просп. Ленина, д. 32 | 908 285,00 | 0 | 908 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | просп. Ленина, д. 47 | 1 294 509,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | просп. Ленина, д. 72/2 | 2 043 716,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | просп. Ленина, д. 76 | 2 203 186,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | просп. Ленина, д. 76/3 | 2 043 716,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | просп. Ленина, д. 8 | 699 457,00 | 0 | 699 457,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | просп. Ленина, д. 92/4 | 3 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | просп. Мира, д. 42 | 1 068 019,00 | 0 | 1 068 019,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | просп. Мира, д. 45 | 1 239 860,00 | 0 | 1 239 860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | просп. Мира, д. 45/2 | 3 912 548,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | просп. Мира, д. 47 | 1 367 317,00 | 0 | 1 367 317,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | просп. Мира, д. 5 | 2 701 951,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | просп. Мира, д. 5/2 | 2 620 201,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | просп. Мира, д. 50 | 1 738 611,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | просп. Мира, д. 61 | 868 635,00 | 0 | 868 635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | просп. Мира, д. 61/2 | 839 275,00 | 0 | 839 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | просп. Мира, д. 7 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000,00 |
144. | просп. Московский, д. 14 | 5 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | просп. Московский, д. 14/2 | 7 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | просп. Московский, д. 14/3 | 3 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | просп. Московский, д. 22/2 | 1 600 000,00 | 0 | 0 | 900 000,00 | 0 | 600 000,00 | 0 | 0 |
148. | просп. Московский, д. 30/2 | 4 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | просп. Московский, д. 34 | 2 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | просп. Октябрьский, д. 17/2 | 3 073 400,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | просп. Октябрьский, д. 17/3 | 3 102 600,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | просп. Октябрьский, д. 23 | 520 000,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | просп. Октябрьский, д. 27 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | просп. Октябрьский, д. 30 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | просп. Октябрьский, д. 30/2 | 1 540 018,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | просп. Октябрьский, д. 39 | 953 385,00 | 0 | 953 385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | просп. Октябрьский, д. 6/2 | 9 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | просп. Первостроителей, д. 15/2 | 3 040 600,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | просп. Первостроителей, д. 15/3 | 3 047 800,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | просп. Первостроителей, д. 41 | 25 312 050,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | просп. Победы, д. 18 | 11 851 488,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | просп. Победы, д. 20 | 3 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0 |
163. | просп. Победы, д. 22/9 | 429 108,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 108,18 |
164. | просп. Победы, д. 36/2 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | просп. Победы, д. 38 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | просп. Победы, д. 44 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | просп. Победы, д. 69 | 1 676 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | ул. Аллея Труда, д. 18 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | ул. Аллея Труда, д. 25/3 | 3 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | ул. Аллея Труда, д. 28 | 520 000,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | ул. Аллея Труда, д. 30 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | ул. Аллея Труда, д. 32 | 520 000,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | ул. Аллея Труда, д. 34 | 520 000,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | ул. Аллея Труда, д. 36 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | ул. Аллея Труда, д. 38 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | ул. Аллея Труда, д. 40 | 4 800 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | ул. Аллея Труда, д. 59 | 10 946 713,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | ул. Васянина, д. 7 | 2 370 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | ул. Васянина, д. 7/2 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | ул. Водонасосная, д. 60/2 | 5 265 949,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | ул. Водонасосная, д. 66/2 | 1 650 000,00 | 0 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | ул. Вокзальная, д. 17/2 | 2 079 655,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | ул. Вокзальная, д. 37/4 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | ул. Вокзальная, д. 37/6 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | ул. Вокзальная, д. 43 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | ул. Вокзальная, д. 43/2 | 1 555 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | ул. Вокзальная, д. 48/1 | 2 072 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | ул. Вокзальная, д. 87/3 | 2 868 997,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | ул. Вокзальная, д. 91/2 | 2 868 997,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | ул. Гагарина, д. 10 | 7 491 558,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | ул. Гагарина, д. 10/2 | 7 491 558,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | ул. Гагарина, д. 11 | 3 795 836,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | ул. Гагарина, д. 13 | 3 657 512,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | ул. Гагарина, д. 17/2 | 2 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | ул. Гагарина, д. 19 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | ул. Гагарина, д. 19/2 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | ул. Гагарина, д. 21 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | ул. Гагарина, д. 6 | 3 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | ул. Гагарина, д. 9 | 2 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | ул. Гагарина, д. 9/2 | 1 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | ул. Гамарника, д. 18 | 520 000,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | ул. Гамарника, д. 20 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | ул. Гамарника, д. 22 | 520 000,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | ул. Гамарника, д. 24 | 520 000,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | ул. Гамарника, д. 37 | 5 818 822,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | ул. Гамарника, д. 39 | 3 912 548,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | ул. Гамарника, д. 39/2 | 6 249 036,50 | 0 | 0 | 330 214,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | ул. Дзержинского, д. 38 | 7 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | ул. Дзержинского, д. 38/2 | 7 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | ул. Дзержинского, д. 42/2 | 3 795 836,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | ул. Дзержинского, д. 42/3 | 5 643 629,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | ул. Дзержинского, д. 46/2 | 3 795 836,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | ул. Дзержинского, д. 46/3 | 3 795 836,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | ул. Дикопольцева, д. 28/2 | 2 868 997,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | ул. Дикопольцева, д. 31 | 2 350 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | ул. Дикопольцева, д. 31/4 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | ул. Дикопольцева, д. 31/5 | 1 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | ул. Дикопольцева, д. 31/6 | 369 165,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | ул. Дикопольцева, д. 36 | 2 167 989,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | ул. Дикопольцева, д. 36/2 | 1 949 450,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | ул. Димитрова, д. 3 | 520 000,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | ул. Заводская, д. 9 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | ул. Калинина, д. 17 | 4 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | ул. Калинина, д. 33/2 | 500 000,00 | 0 | 0 | 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | ул. Калинина, д. 6/2 | 2 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | ул. Кирова, д. 3 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | ул. Кирова, д. 38 | 520 000,00 | 420 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | ул. Кирова, д. 42 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | ул. Кирова, д. 43 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | ул. Кирова, д. 53 | 2 298 835,00 | 0 | 2 298 835,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
