Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
№ п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Материал стен* Количество этажей Количество подъездов Общая площадь
многоквартирного дома – всего
Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей,
зарегистрированных в
многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана
Вид ремонта многоквартирного дома**
кв. м человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по Хабаровскому краю 2 381 114,79 1 886 869,41 83 270
Городской округ "Город Хабаровск"
1. Восточное шоссе, д. 50 1976 П 9 2 4 116,90 5 067,70 145 Ч
2. б-р Амурский, д.  44 1963 К 5 2 2 044,00 1 381,70 56 Ч
3. б-р Амурский, д. 64 1976 К 14 1 5 532,70 4 375,30 152 Ч
4. б-р Амурский, д. 66 1975 К 14 1 6 167,20 4 079,70 126 Ч
5. б-р Усурийский, д. 58 1971 К 9 2 5 234,60 4 604,30 187 Ч
6. кв-л Мира, д. 5 1998 П 5 3 4 148,60 3 135,90 148 Ч
7. кв-л Мира, д. 6 1999 П 5 5 6 933,80 5 243,20 268 Ч
8. кв-л Мира, д. 7 1999 П 5 5 7 068,60 5 237,10 217 Ч
9. кв-л Энергетик, д. 6 1985 П 5 3 4 164,90 3 131,10 146 Ч
10. пер. Антенный, д. 3 1996 К 10 5 16 287,60 16 287,60 427 Ч
11. пер. Гражданский, д. 5 1939 П 2 3 1 247,40 826,00 26 Ч
12. пер. Краснореченский, д. 28 1982 П 9 8 19 066,57 15 476,87 648 Ч
13. пер. Облачный, д. 76 1990 П 10 2 6 182,00 4 522,40 180 Ч
14. пер. Ростовский, д. 7 1985 К 10 5 15 575,60 10 589,90 450 Ч
15. пер. Саратовский, д. 2 1981 К 5 2 5 060,28 3 206,40 207 Ч
16. ул. Большая, д. 10 1990 П 10 5 14 159,20 11 515,30 450 Ч
17. ул. Большая, д. 95 1981 П 9 4 10 589,90 8 014,50 324 Ч
18. ул. Блюхера, д. 14 1980 П 9 5 13 239,30 10 223,90 383 Ч
19. ул. Волочаевская, д. 117 1968 К 9 1 2 866,70 2 231,90 81 Ч
20. ул. Воровского, д. 10а 1988 К 10 2 5 668,70 5 668,70 169 Ч
21. ул. Воровского, д. 19а 1978 К 14 1 6 249,30 4 515,60 126 Ч
22. ул. Воровского, д.  25 1977 К 14 2 6 312,20 4 573,40 252 Ч
23. ул. Воровского, д.  37 1989 П 10 4 11 768,00 9 207,80 360 Ч
24. ул. Воровского, д. 38 1990 П 10 2 6 390,10 6 390,10 239 Ч
25. ул. Ворошилова, д. 14 1990 К 1 3 8 413,00 6 585,50 187 Ч
26. ул. Вострецова, д. 6 1981 К 9 2 4 909,10 3 537,50 132 Ч
27. ул. Гагарина, д. 2 д 1983 П 9 4 1 035,80 8 318,80 324 Ч
28. ул. Гамарника, д. 62 1970 К 5 4 3 654,10 3 379,40 133 Ч
29. ул. Гоголя, д. 7 1972 К 9 1 2 423,60 1 933,00 69 Ч
30. ул. Дзержинского, д. 38 1952 К 4 2 2 425,50 1 460,10 29 Ч
31. ул. Дикопольцева, д. 62 1984 П 9 4 11 409,80 9 075,50 324 Ч
32. ул. Запарина, д. 59 1992 К 9 2 8 732,60 5 353,90 162 Ч
33. ул. Запарина, д. 125 1989 К 9 2 5 107,30 3 985,50 162 Ч
34. ул. Калараша, д. 34 1989 П 10 2 5 422,90 4 383,30 188 Ч
35. ул. Калараша, д. 36 1991 П 10 2 5 377,00 4 347,50 180 Ч
36. ул. Калинина, д. 38 1957 К 3 3 1 943,20 1 230,20 41 Ч
37. ул. Калинина, д. 76 1958 К 4 2 3 172,20 1 866,90 58 Ч
38. ул. Карла Маркса, д. 138 1959 К 2 2 780,30 713,10 36 Ч
39. ул. Карла Маркса, д. 143 1980 П 9 3 7 199,00 5 818,80 243 Ч
40. ул. Карла Маркса, д. 143а 1986 К 9 2 5 222,90 5 222,90 168 Ч
41. ул. Карла Маркса, д. 143б 1987 К 9 2 4 923,80 3 826,40 162 Ч
42. ул. Карла Маркса, д. 145 1980 П 9 4 7 839,00 7 839,00 324 Ч
43. ул. Карла Маркса, д. 147 1980 П 9 4 7 884,90 4 790,80 324 Ч
44. ул. Ким-ю-Чена, д. 1 1989 П 11 4 9 735,90 6 606,20 396 Ч
45. ул. Ким-ю-Чена, д. 45а 1976 К 9 4 9 089,20 7 672,80 324 Ч
46. ул. Ким-ю-Чена, д. 63 1962 К 6 7 7 609,30 5 536,70 378 Ч
47. ул. Комсомольская, д. 28 1984 К 9 5 13 605,20 9 292,90 405 Ч
48. ул. Комсомольская, д. 53 1960 К 4 3 2 221,90 1 237,60 44 Ч
49. ул. Комсомольская, д. 122 1981 К 15 2 11 646,80 5 613,30 270 Ч
50. ул. Красина, д. 5а 1961 К 5 1 2 165,90 1 649,50 56 Ч
51. ул. Ленина, д. 49 1978 К 14 1 5 687,40 4 250,30 163 Ч
52. ул. Ленина, д. 63 1939 К 5 4 3 571,70 2 564,00 79 Ч
53. ул. Лермонтова, д. 32 1962 К 5 2 2 061,10 1 458,20 63 Ч
54. ул. Ленинградская, д. 37 1976 К 12 1 5 249,70 3 798,50 108 Ч
55. ул. Льва Толстого, д. 34 1975 К 13 1 498,80 3 746,20 117 Ч
56. ул. Муравьева-Амурского, д. 50 1941 К 5 2 4 593,30 2 779,10 90 Ч
57. ул. Мухина, д. 23 1961 К 5 2 2 076,60 1 416,80 52 Ч
58. ул. Осетинская, д. 1б 1984 П 9 4 1 069,80 8 266,20 324 Ч
59. ул. Панфиловцев, д. 43 1971 П 5 8 7 510,90 5 722,20 282 Ч
60. ул. Постышева, д. 20 1971 К 9 1 2 577,00 1 966,80 81 Ч
61. ул. Постышева, д. 22 1971 К 4 2 2 502,10 1 937,40 72 Ч
62. ул. Постышева, д. 23 1968 П 5 6 5 744,90 4 401,40 203 Ч
63. ул. Покуса, д. 32 1980 П 9 3 7 229,20 5 832,50 243 Ч
64. ул. Прогрессивная, д. 17 1972 П 5 8 7 734,20 5 605,80 360 Ч
65. ул. Пушкина, д. 19 1955 К 4 3 2 752,10 2 558,40 70 Ч
66. ул. Пушкина, д. 25 1965 К 5 2 2 052,00 1 650,10 57 Ч
67. ул. Пушкина, д. 7 1966 П 5 4 4 557,00 3 562,70 149 Ч
68. ул. Рокоссовского, д. 42 1989 П 10 5 13 177,00 10 649,50 450 Ч
69. ул. Семашко, д. 14 1985 П 9 4 10 577,40 8 491,10 324 Ч
70. ул. Семашко, д. 18 1990 П 10 5 14 366,30 11 619,70 450 Ч
71. ул. Сигнальная, д. 2а 1993 К 9 2 5 469,40 3 895,40 162 Ч
72. ул. Слободская, д. 16 1978 К 9 6 15 504,10 11 238,90 486 Ч
73. ул. Стрельникова, д. 18 1990 П 10 4 12 344,50 9 814,00 385 Ч
74. ул. Трехгорная, д. 72 1984 П 9 4 9 801,50 7 779,90 324 Ч
75. ул. Уборевича, д. 70 1985 П 9 4 7 647,00 4 674,20 324 Ч
76. ул. Узловая, д. 3а 1973 К 5 4 4 398,80 3 313,40 180 Ч
77. ул. Ургальская, д. 14 1989 К 6 7 7 641,50 5 958,50 280 Ч
78. ул. Урицкого, д. 14а 1974 П 5 8 6 902,90 5 645,60 259 Ч
79. ул. Фоломеева, д. 9 1991 К 5 7 6 159,00 4 669,30 315 Ч
80. ул. Черняховского, д. 7а 1978 К 9 1 2 506,10 1 940,70 91 Ч
81. ул. Черняховского, д. 7б 1988 К 9 1 3 325,20 1 907,10 81 Ч
82. ул. Черняховского, д. 9а 1992 П 10 2 7 698,80 5 557,80 180 Ч
83. ул. Шеронова, д. 3 1986 П 10 6 17 212,70 13 865,80 540 Ч
84. ул. Шеронова, д. 5 1987 П 10 6 17 117,30 13 580,40 540 Ч
85. ул. Шимановская, д. 3 1988 П 10 5 13 262,80 10 772,60 450 Ч
86. ул. Энтузиастов, д. 4 1949 К 3 4 2 552,90 1 650,90 108 Ч
Итого 585 157,35 469 324,87 19 328
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"
87. б-р Юности, д. 10 1987 П 10 5 10 454,60 7 094,70 523 Ч
88. б-р Юности, д. 14 1983 П 5 6 4 281,60 2 561,20 189 Ч
89. б-р Юности, д. 16 1987 П 10 4 8 384,50 5 677,70 435 Ч
90. б-р Юности, д. 6 1987 П 10 4 10 454,60 5 688,80 419 Ч
91. б-р Юности, д. 6/2 1988 П 10 4 8 735,90 5 659,60 425 Ч
92. Магистральное шоссе, д. 13/1 1973 К 5 6 6 585,90 3 876,90 131 Ч
93. Магистральное шоссе, д. 27/2 1982 П 9 2 4 436,30 3 803,70 171 Ч
94. Магистральное шоссе, д. 29/2 1982 П 9 2 4 452,30 3 805,80 189 Ч
95. Магистральное шоссе, д. 41/2 1984 П 10 2 4 902,10 3 564,40 200 Ч
96. Магистральное шоссе, д. 43/2 1984 П 5 4 4 012,60 3 728,00 176 Ч
97. Магистральное шоссе, д. 49/4 1999 П 5 4 4 452,00 4 452,00 215 Ч
98. мкр. Дружба, д. 1 1976 К 1 9 4 108,60 4 108,60 210 Ч
99. мкр. Дружба, д. 14 1968 К 5 4 3 360,80 3 133,10 120 Ч
100. мкр. Дружба, д. 18 1966 К 5 4 3 144,90 3 144,90 141 Ч
101. мкр. Дружба, д. 8 1970 К 5 6 4 844,30 4 294,60 163 Ч
102. мкр. Таежный, д. 1 1971 П 5 4 5 862,80 4 380,00 91 Ч
103. мкр. Таежный, д. 10 1983 П 5 4 3 073,70 2 777,50 120 Ч
104. мкр. Таежный, д. 11 1986 П 5 4 3 209,20 2 812,50 95 Ч
105. мкр. Таежный, д. 12 1987 П 5 4 3 198,80 2 817,70 121 Ч
106. мкр. Таежный, д. 13 1989 П 5 4 3 250,60 2 881,00 114 Ч
107. мкр. Таежный, д. 14 1992 П 5 3 3 526,90 3 123,70 97 Ч
108. мкр. Таежный, д. 2 1971 П 5 4 3 593,10 2 701,50 117 Ч
109. мкр. Таежный, д. 3 1972 К 5 4 3 392,20 3 048,00 118 Ч
110. мкр. Таежный, д. 4 1972 К 5 4 4 123,00 3 060,60 104 Ч
111. мкр. Таежный, д. 5 1972 К 5 4 4 134,90 2 891,40 1 117 Ч
112. мкр. Таежный, д. 6 1973 К 5 4 4 100,20 3 052,20 121 Ч
113. мкр. Таежный, д. 7 1973 П 9 2 4 522,80 2 671,70 164 Ч
114. мкр. Таежный, д. 8 1976 П 9 2 4 538,00 3 960,00 181 Ч
115. мкр. Таежный, д. 9 1978 П 9 2 4 461,90 3 834,70 189 Ч
116. просп. Интернациональный, д. 15/4 1987 К 5 7 8 376,00 7 319,10 184 Ч
117. просп. Интернациональный, д. 26/2 1971 П 9 3 5 791,30 3 904,20 283 Ч
118. просп. Интернациональный, д. 53 1993 П 5 4 2 695,30 2 353,20 111 Ч
119. просп. Интернациональный, д. 59 1990 К 9 2 4 751,10 3 970,60 172 Ч
120. просп. Копылова, д. 43/2 1980 К 5 6 5 375,60 3 930,10 166 Ч
121. просп. Копылова, д. 45 1977 К 5 8 7 431,50 5 198,60 214 Ч
122. просп. Копылова, д. 45/2 1987 К 5 6 4 627,60 4 024,10 167 Ч
123. просп. Ленина, д. 12 1951 К 4 4 3 446,80 2 713,60 52 Ч
124. просп. Ленина, д. 19 1955 К 3 3 2 554,10 2 088,30 73 Ч
125. просп. Ленина, д. 21 1954 К 3 3 2 567,50 2 180,00 60 Ч
126. просп. Ленина, д. 26 1964 П 5 4 4 502,70 3 513,00 146 Ч
127. просп. Ленина, д. 32 1985 П 9 4 8 821,10 7 580,50 190 Ч
128. просп. Ленина, д. 47 1966 К 5 4 4 146,10 2 969,50 118 Ч
129. просп. Ленина, д. 72/2 1985 П 9 2 4 487,00 3 873,70 190 Ч
130. просп. Ленина, д. 76 1990 П 9 1 6 521,20 5 603,80 193 Ч
131. просп. Ленина, д. 76/3 1984 П 9 3 6 952,30 6 015,80 295 Ч
132. просп. Ленина, д. 8 1989 П 10 3 7 917,40 6 713,40 322 Ч
133. просп. Ленина, д. 92/4 1953 К 4 5 5 414,50 3 041,30 113 Ч
134. просп. Мира, д. 42 1958 К 5 4 4 354,20 3 393,80 95 Ч
135. просп. Мира, д. 45 1953 К 4 4 2 625,60 1 488,40 101 Ч
136. просп. Мира, д. 45/2 1971 К 5 6 5 960,40 4 530,00 199 Ч
137. просп. Мира, д. 47 1971 К 5 6 6 098,10 4 653,10 203 Ч
138. просп. Мира, д. 5 1986 К 14 1 4 358,10 2 548,40 161 Ч
139. просп. Мира, д. 5/2 1987 К 14 1 4 208,70 4 208,70 192 Ч
140. просп. Мира, д. 50 1989 К 9 1 6 521,40 5 293,90 237 Ч
141. просп. Мира, д. 61 1957 К 4 3 1 901,10 1 270,10 91 Ч
142. просп. Мира, д. 61/2 1962 К 4 3 2 020,70 1 299,60 121 Ч
143. просп. Мира, д. 7 1957 К 5 4 3 704,10 2 087,60 115 Ч
144. просп. Московский, д. 14 1989 П 10 3 6 769,80 6 115,40 108 Ч
145. просп. Московский, д. 14/2 1987 П 10 4 8 619,90 7 740,70 169 Ч
146. просп. Московский, д. 14/3 1988 П 10 2 4 312,20 3 870,40 70 Ч
147. просп. Московский, д. 22/2 1980 П 9 2 4 441,80 3 819,60 82 Ч
148. просп. Московский, д. 30/2 1983 П 9 6 11 477,90 11 250,70 505 Ч
149. просп. Московский, д. 34 1982 П 9 2 3 839,40 3 839,20 169 Ч
150. просп. Октябрьский, д. 17/2 1959 К 5 3 3 263,80 2 528,10 70 Ч
151. просп. Октябрьский, д. 17/3 1971 К 5 4 4 145,30 3 146,10 100 Ч
152. просп. Октябрьский, д. 23 1961 К 5 4 4 190,50 3 356,50 105 Ч
153. просп. Октябрьский, д. 27 1956 К 4 3 3 507,90 2 830,70 60 Ч
154. просп. Октябрьский, д. 30 1983 К 5 3 45 927,10 37 699,40 1 671 Ч
155. просп. Октябрьский, д. 30/2 1971 К 5 4 4 145,30 3 046,60 180 Ч
156. просп. Октябрьский, д. 39 1956 К 4 3 2 280,90 1 379,40 60 Ч
157. просп. Октябрьский, д. 6/2 1991 К 10 9 18 365,80 11 258,90 901 Ч
158. просп. Первостроителей, д. 15/2 1949 К 2 1 426,60 390,90 17 Ч
159. просп. Первостроителей, д. 15/3 1949 К 2 2 1 014,20 928,40 33 Ч
160. просп. Первостроителей, д. 41 1997 К 9 17 53 715,90 44 939,70 1 660 Ч
161. просп. Победы, д. 18 1976 П 9 7 15 381,40 13 228,50 525 Ч
162. просп. Победы, д. 20 1971 К 5 16 12 144,00 12 087,40 477 Ч
163. просп. Победы, д. 22/9 1972 К 5 6 5 854,80 4 431,70 211 Ч
164. просп. Победы, д. 36/2 1968 К 5 6 5 954,90 4 568,80 186 Ч
165. просп. Победы, д. 38 1969 К 5 6 6 397,40 3 779,10 155 Ч
166. просп. Победы, д. 44 1967 К 5 4 3 398,70 2 552,00 114 Ч
167. просп. Победы, д. 69 1986 К 5 4 2 639,70 2 640,20 117 Ч
168. ул. Аллея Труда, д. 18 1949 К 2 2 1 008,00 921,20 40 Ч
169. ул. Аллея Труда, д. 25/3 1989 К 9 2 3 887,40 2 392,00 184 Ч
170. ул. Аллея Труда, д. 28 1949 К 2 1 417,70 381,50 14 Ч
171. ул. Аллея Труда, д. 30 1958 К 5 5 7 928,00 6 356,80 165 Ч
172. ул. Аллея Труда, д. 32 1969 К 5 6 4 509,90 4 509,90 178 Ч
173. ул. Аллея Труда, д. 34 1966 К 5 4 3 240,70 3 210,30 126 Ч
174. ул. Аллея Труда, д. 36 1972 К 5 6 4 531,20 4 531,20 80 Ч
175. ул. Аллея Труда, д. 38 1975 К 5 6 3 200,40 3 116,50 139 Ч
176. ул. Аллея Труда, д. 40 2008 К 9 3 14 349,70 11 158,60 348 Ч
177. ул. Аллея Труда, д. 59 1985 К 9 9 18 194,10 17 975,30 761 Ч
178. ул. Васянина, д. 7 1980 П 9 6 13 092,30 11 249,80 216 Ч
179. ул. Васянина, д. 7/2 1984 П 9 2 4 466,60 3 849,10 218 Ч
180. ул. Водонасосная, д. 60/2 1994 П 10 3 7 850,50 6 767,80 57 Ч
181. ул. Водонасосная, д. 66/2 1982 П 9 2 4 520,20 3 907,00 178 Ч
182. ул. Вокзальная, д. 17/2 1988 К 9 1 5 676,60 4 879,30 190 Ч
183. ул. Вокзальная, д. 37/4 1975 К 5 8 8 006,20 6 128,30 268 Ч
184. ул. Вокзальная, д. 37/6 1992 П 10 3 7 778,70 6 710,70 303 Ч
185. ул. Вокзальная, д. 43 1991 П 10 2 5 133,80 4 398,80 205 Ч
186. ул. Вокзальная, д. 43/2 1976 К 5 4 4 526,30 4 229,90 120 Ч
187. ул. Вокзальная, д. 48/1 1975 К 5 4 4 427,70 4 124,50 132 Ч
188. ул. Вокзальная, д. 87/3 1984 П 9 2 4 436,00 3 815,10 188 Ч
189. ул. Вокзальная, д. 91/2 1984 П 9 2 4 430,20 3 818,60 171 Ч
190. ул. Гагарина, д. 10 1987 П 10 4 8 545,50 5 792,70 446 Ч
191. ул. Гагарина, д. 10/2 1989 П 10 4 8 401,20 5 682,50 441 Ч
192. ул. Гагарина, д. 11 1990 П 10 2 4 474,50 2 787,30 197 Ч
193. ул. Гагарина, д. 13 1990 П 10 2 4 495,50 2 817,20 206 Ч
194. ул. Гагарина, д. 17/2 1983 П 5 4 4 243,60 2 548,00 195 Ч
195. ул. Гагарина, д. 19 1985 П 9 2 3 450,80 2 101,40 144 Ч
196. ул. Гагарина, д. 19/2 1984 П 9 2 3 463,40 2 139,20 137 Ч
197. ул. Гагарина, д. 21 1985 П 9 2 3 428,20 2 867,70 144 Ч
198. ул. Гагарина, д. 6 1986 П 10 2 4 923,00 2 909,50 201 Ч
199. ул. Гагарина, д. 9 1993 П 10 3 6 613,80 4 141,60 297 Ч
200. ул. Гагарина, д. 9/2 1993 П 10 2 4 551,50 2 816,20 191 Ч
201. ул. Гамарника, д. 18 1990 П 10 2 5 147,40 4 448,70 222 Ч
202. ул. Гамарника, д. 20 1991 П 10 3 7 855,60 6 761,50 301 Ч
203. ул. Гамарника, д. 22 1991 П 10 2 5 417,30 4 684,40 234 Ч
204. ул. Гамарника, д. 24 1991 П 10 3 7 745,90 6 680,90 312 Ч
205. ул. Гамарника, д. 37 1990 П 10 3 7 801,90 6 692,20 339 Ч
206. ул. Гамарника, д. 39 1982 П 9 4 8 918,90 7 681,20 144 Ч
207. ул. Гамарника, д. 39/2 1982 П 9 4 8 793,70 7 562,80 144 Ч
208. ул. Дзержинского, д. 38 1986 К 9 4 7 942,00 4 520,00 294 Ч
209. ул. Дзержинского, д. 38/2 1987 К 9 4 9 479,10 5 219,90 387 Ч
210. ул. Дзержинского, д. 42/2 1988 П 10 2 4 278,00 2 899,10 175 Ч
211. ул. Дзержинского, д. 42/3 1988 П 10 3 6 638,70 4 172,40 331 Ч
212. ул. Дзержинского, д. 46/2 1988 П 10 2 4 301,40 2 911,10 205 Ч
213. ул. Дзержинского, д. 46/3 1986 П 10 2 6 170,60 2 959,50 207 Ч
214. ул. Дикопольцева, д. 28/2 1986 П 9 2 4 830,90 4 250,10 187 Ч
215. ул. Дикопольцева, д. 31 1956 К 3 3 2 632,80 2 000,80 40 Ч
216. ул. Дикопольцева, д. 31/4 1988 К 9 1 3 725,40 3 697,50 219 Ч
217. ул. Дикопольцева, д. 31/5 1947 К 2 2 1 253,50 937,00 39 Ч
218. ул. Дикопольцева, д. 31/6 1990 П 10 4 8 845,50 8 845,50 360 Ч
219. ул. Дикопольцева, д. 36 1988 П 14 1 4 361,30 4 361,30 169 Ч
220. ул. Дикопольцева, д. 36/2 1988 П 14 1 4 361,90 4 361,90 142 Ч
221. ул. Димитрова, д. 3 1962 К 5 2 2 063,40 1 590,40 53 Ч
222. ул. Заводская, д. 9 1958 К 3 3 1 784,50 1 178,50 48 Ч
223. ул. Калинина, д. 17 2000 К 8 10 14 443,00 10 596,20 323 Ч
224. ул. Калинина, д. 33/2 1975 К 5 2 4 498,90 3 290,80 147 Ч
225. ул. Калинина, д. 6/2 1979 К 5 8 7 143,10 5 396,10 236 Ч
226. ул. Кирова, д. 3 1957 К 3 3 1 681,40 924,60 44 Ч
227. ул. Кирова, д. 38 1958 К 3 3 1 770,10 1 187,10 40 Ч
228. ул. Кирова, д. 42 1957 К 3 3 1 746,90 1 173,80 43 Ч
229. ул. Кирова, д. 43 1958 К 3 3 1 737,00 1 156,30 45 Ч
230. ул. Кирова, д. 53 1958 К 3 3 1 748,90 1 163,30 45 Ч
231. ул. Кирова, д. 68/2 1968 К 5 4 3 312,10 2 235,50 164 Ч
232. ул. Кирова, д. 69/2 1974 К 5 4 3 031,30 2 026,70 126 Ч
233. ул. Комсомольская, д. 10 1986 П 9 2 4 491,60 3 878,10 191 Ч
234. ул. Комсомольская, д. 42 1961 К 5 2 1 303,60 868,00 55 Ч
235. ул. Комсомольская, д. 46 1962 К 5 2 1 315,80 890,30 53 Ч
236. ул. Комсомольская, д. 51 1958 К 5 4 3 551,80 2 792,10 74 Ч
237. ул. Комсомольская, д. 51/2 1957 К 3 3 2 491,30 2 120,50 57 Ч
238. ул. Комсомольская, д. 51/3 1982 К 5 12 8 994,00 8 017,30 342 Ч
239. ул. Комсомольская, д. 53 1986 К 9 2 3 867,00 3 833,10 273 Ч
240. ул. Комсомольская, д. 67 1954 К 2 2 716,80 716,80 29 Ч
241. ул. Копровая, д. 6 1984 К 9 2 3 700,00 3 433,50 257 Ч
242. ул. Котовского, д. 12 1955 К 4 4 4 149,40 3 312,90 101 Ч
243. ул. Котовского, д. 2 1952 К 2 2 797,10 720,40 39 Ч
244. ул. Котовского, д. 6 1960 К 3 3 2 220,20 1 539,70 257 Ч
245. ул. Красногвардейская, д. 24 1950 К 2 2 10 505,24 10 505,24 381 Ч
246. ул. Краснофлотская, д. 22 1950 К 2 3 1 341,00 1 209,50 38 Ч
247. ул. Культурная, д. 8 1974 К 5 8 8 073,40 5 891,00 270 Ч
248. ул. Культурная, д. 9 1977 К 5 7 7 065,70 4 250,60 177 Ч
249. ул. Лазо, д. 114 1979 К 9 1 6 225,50 4 127,70 233 Ч
250. ул. Лазо, д. 23 1992 К 10 4 10 694,50 8 504,50 381 Ч
251. ул. Лазо, д. 79 1988 К 9 6 13 039,00 10 443,99 464 Ч
252. ул. Лазо, д. 80 1965 К 5 6 6 605,30 5 098,30 238 Ч
253. ул. Ленинградская, д. 31/3 1973 К 5 4 4 426,30 3 390,60 90 Ч
254. ул. Ленинградская, д. 62 1964 К 5 6 5 046,70 4 869,10 187 Ч
255. ул. Ленинградская, д. 74 1971 П 5 6 6 045,60 4 423,50 206 Ч
256. ул. Ленинградская, д. 77 1965 К 5 4 3 180,60 3 180,60 143 Ч
257. ул. Ленинградская, д. 77/2 1965 К 5 4 4 168,90 3 223,50 136 Ч
258. ул. Ленинградская, д. 77/3 1965 К 5 4 4 210,60 3 240,60 142 Ч
259. ул. Машинная, д. 17 1984 К 5 4 3 630,80 2 770,30 119 Ч
260. ул. Механическая, д. 33 1949 К 2 1 496,80 456,00 16 Ч
261. ул. Молодогвардейская, д. 15 1960 К 5 2 2 080,30 1 736,90 50 Ч
262. ул. Молодогвардейская, д. 21 1964 К 4 4 3 179,70 2 535,30 46 Ч
263. ул. Орджоникидзе, д. 19 1985 К 9 1 4 639,50 4 571,60 181 Ч
264. ул. Орехова, д. 42/3 1985 П 9 2 4 471,40 3 860,10 172 Ч
265. ул. Орехова, д. 55/2 1952 К 2 2 794,20 703,90 142 Ч
266. ул. Парижской Коммуны, д. 31/2 1975 К 4 4 3 410,10 2 504,50 113 Ч
267. ул. Парижской Коммуны, д. 33/3 1960 К 5 8 8 316,20 6 755,50 211 Ч
268. ул. Парижской Коммуны, д. 38/2 1976 К 4 4 3 496,90 2 544,00 121 Ч
269. ул. Пермская, д. 9/2 1990 П 10 6 13 664,00 12 237,00 291 Ч
270. ул. Пионерская, д. 10 1950 К 3 3 1 763,70 1 169,10 79 Ч
271. ул. Пионерская, д. 12 1950 К 3 3 1 840,60 1 172,70 68 Ч
272. ул. Пионерская, д. 21 1977 К 4 5 3 772,30 2 725,60 112 Ч
273. ул. Пионерская, д. 55 1960 К 3 3 1 539,70 1 002,80 74 Ч
274. ул. Пионерская, д. 70 1987 П 4 5 2 663,20 2 663,20 134 Ч
275. ул. Почтовая, д. 10 1987 П 4 5 4 103,80 2 709,50 169 Ч
276. ул. Почтовая, д. 15/2 1987 П 2 9 3 895,20 3 895,20 187 Ч
277. ул. Почтовая, д. 9 1991 П 6 5 4 058,10 4 058,10 199 Ч
278. ул. Севастопольская, д. 17 1991 П 5 2 2 101,80 2 101,80 94 Ч
279. ул. Севастопольская, д. 24 1989 К 10 4 10 492,70 9 206,60 381 Ч
280. ул. Севастопольская, д. 42 1988 П 10 4 9 635,30 8 604,70 386 Ч
281. ул. Севастопольская, д. 44 1960 К 5 2 1 276,20 826,40 50 Ч
282. ул. Севастопольская, д. 54 1964 К 4 4 2 535,30 1 629,00 117 Ч
283. ул. Севастопольская, д. 62 1959 К 3 3 1 483,80 980,50 67 Ч
284. ул. Сидоренко, д. 24/2 1986 П 9 3 5 676,30 5 676,30 297 Ч
285. ул. Сидоренко, д. 26/2 1986 П 9 2 3 981,80 3 981,30 177 Ч
286. ул. Сидоренко, д. 32 1986 П 10 2 5 424,20 5 424,20 221 Ч
287. ул. Советская, д. 18 1973 П 9 6 13 281,10 11 406,50 466 Ч
288. ул. Советская, д. 22 1976 П 9 2 4 441,10 3 825,00 164 Ч
289. ул. Сусанина, д. 57/3 1988 П 10 3 7 458,40 6 429,80 59 Ч
290. ул. Сусанина, д. 59/2 1986 П 9 2 4 486,00 3 861,60 183 Ч
291. ул. Сусанина, д. 69 1970 К 5 4 4 151,50 2 975,50 162 Ч
292. ул. Сусанина, д. 70 1973 К 5 4 4 378,40 3 062,10 151 Ч
293. ул. Сусанина, д. 72 1969 К 5 3 3 354,90 2 583,90 92 Ч
294. ул. Уральская, д. 8 1957 К 3 4 3 016,00 2 158,30 88 Ч
295. ул. Хабаровская, д. 48 1972 К 5 4 3 260,70 3 260,70 122 Ч
296. ул. Хетагуровская, д. 16 1952 К 4 3 3 166,60 2 588,10 97 Ч
297. ул. Щорса, д. 89 1971 К 5 4 4 481,30 2 676,91 128 Ч
298. ул. Юбилейная, д. 7 1988 П 10 4 10 218,30 8 313,40 360 Ч
299. ул. Юбилейная, д. 8 1989 П 10 4 8 513,00 8 482,10 360 Ч
300. ул. Юбилейная, д. 3 1986 П 9 2 3 745,30 3 745,30 171 Ч
301. ул. Юбилейная, д. 3/2 1986 П 9 2 3 747,00 3 747,00 172 Ч
302. Хорпинское шоссе, д. 7 1973 К 5 4 4 658,80 4 025,10 80 Ч
Итого 1 198 620,64 966 528,74 43 353
Амурский муниципальный район
Городское поселение "Город Амурск" Амурского муниципального района
303. просп. Комсомольский, д. 55 1989 К 5 11 10 026,50 9 199,70 325 Ч
304. просп. Мира, д. 13 1973 К 5 2 3 596,10 3 016,10 151 Ч
305. просп. Мира, д. 40а 1990 П 10 2 6 819,70 6 100,80 233 Ч
306. просп. Мира, д. 50 1988 П 5 4 3 549,90 3 220,40 121 Ч
307. просп. Октябрьский, д. 6 1984 П 5 19 15 876,60 1 190,00 855 Ч
308. просп. Октябрьский, д. 3 1980 П 5 6 4 616,50 3 971,20 270 Ч
309. просп. Октябрьский, д. 13а 1986 П 5 5 5 788,60 5 195,40 197 Ч
310. просп. Октябрьский, д. 7а 1986 П 9 2 3 854,90 3 388,90 162 Ч
