19 декабря 2015 г.
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2014 г. N 138-пр "О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. N 479-пр" Правительство края постановляет:
Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации в 2015 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. N 479-пр.
И.о. Председателя
|
С.В. Щетнев |
N
п/п | Адрес многоквартирного дома | Материал стен* | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь
многоквартирного дома - всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей,
зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы | Вид ремонта** | |||||||
завершения последнего капитального ремонта | |||||||||||||||
кв. м | человек | ||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
Итого по краю | 728 582,82 | 578 957,54 | 24 044,00 | ||||||||||||
1. | пер. 3-й Путевой, д. 3 | - | П | 10 | 4 | 10682,8 | 8671,1 | 377 | Ч | ||||||
2. | пер. 3-й Путевой, д. 5 | - | П | 4 | 4 | 10675,9 | 8667,9 | 394 | Ч | ||||||
3. | пер. Облачный, д. 66 | - | К | 5 | 8 | 6939,2 | 4348,3 | 250 | Ч | ||||||
4. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 4 | - | К | 4 | 3 | 3616,6 | 2357,9 | 127 | Ч | ||||||
5. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 6 | - | П | 5 | 6 | 10529,8 | 6020,8 | 272 | Ч | ||||||
6. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 9 | - | К | 4 | 4 | 2741,6 | 2030,8 | 121 | Ч | ||||||
7. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 19 | - | П | 5 | 5 | 4567,0 | 2996,5 | 157 | Ч | ||||||
8. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 20 | - | П | 5 | 6 | 5755,4 | 3264,4 | 183 | Ч | ||||||
9. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 22 | - | П | 5 | 8 | 7510,2 | 4934,6 | 247 | Ч | ||||||
10. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 24 | - | П | 5 | 8 | 7480,8 | 4757,1 | 251 | Ч | ||||||
11. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 26 | - | П | 5 | 4 | 4072,2 | 2311,2 | 112 | Ч | ||||||
12. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 29 | - | К | 9 | 1 | 2747,1 | 1503,5 | 82 | Ч | ||||||
13. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 34 | - | П | 5 | 6 | 5766,1 | 3663,8 | 218 | Ч | ||||||
14. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 49 | - | К | 9 | 6 | 12682,2 | 10037,0 | 449 | Ч | ||||||
15. | ул. Вострецова, д. 8 | - | К | 3 | 1 | 814,2 | 575,7 | 21 | Ч | ||||||
16. | ул. Дикопольцева, д. 76 | - | К | 5 | 2 | 2089,6 | 1382,3 | 70 | Ч | ||||||
17. | ул. Калинина, д. 115 | - | К | 4 | 4 | 4199,9 | 2617,8 | 76 | Ч | ||||||
18. | ул. Карла Маркса, д. 143а | - | К | 9 | 2 | 4967,9 | 3872,0 | 163 | Ч | ||||||
19. | ул. Карла Маркса, д. 143б | - | К | 9 | 2 | 5195,5 | 3326,8 | 168 | Ч | ||||||
20. | ул. Карла Маркса, д. 143 г | - | К | 14 | 3 | 16024,8 | 9350,9 | 329 | Ч | ||||||
21. | ул. Краснореченская, д. 42 | - | П | 5 | 4 | 5641,2 | 3628,1 | 169 | Ч | ||||||
22. | ул. Лермонтова, д. 11 | - | П | 5 | 4 | 3579,2 | 2361,1 | 109 | Ч | ||||||
23. | ул. Лермонтова, д. 15 | - | П | 5 | 6 | 5745,0 | 4147,8 | 195 | Ч | ||||||
24. | ул. Лермонтова, д. 17 | - | П | 5 | 4 | 3616,4 | 2392,1 | 126 | Ч | ||||||
25. | ул. Панькова, д. 29 | - | К | 4 | 3 | 3023,2 | 2304,7 | 107 | Ч | ||||||
Итого | 169022,90 | 112792,90 | 5407 | ||||||||||||
26. | пр-кт Интернациональный, д. 14 | - | К | 9 | 1 | 1940,0 | 2132,7 | 78 | Ч | ||||||
27. | пр-кт Интернациональный, д. 26/2 | - | К | 5 | 4 | 3144,9 | 3144,9 | 139 | Ч | ||||||
28. | пр-кт Копылова, д. 33 | 2011 | К | 5 | 4 | 4147,2 | 3663,6 | 103 | Ч | ||||||
29. | пр-кт Копылова, д. 41 | - | К | 5 | 7 | 6378,9 | 4834,5 | 179 | Ч | ||||||
30. | пр-кт Ленина, д. 47 | - | К | 5 | 4 | 3169,0 | 3169,0 | 119 | Ч | ||||||
31. | пр-кт Мира, д. 44 | - | К | 5 | 10 | 10122,1 | 6444,9 | 228 | Ч | ||||||
32. | пр-кт Победы, д. 20 | 2014 | К | 5 | 16 | 15824,2 | 12144,0 | 476 | Ч | ||||||
33. | пр-кт Победы, д. 20/2 | 2010 | К | 5 | 4 | 3843,6 | 2870,1 | 108 | Ч | ||||||
34. | пр-кт Победы, д. 33 | - | П | 10 | 3 | 7977,5 | 7125,0 | 87 | Ч | ||||||
35. | пр-кт Победы, д. 33/2 | - | П | 10 | 4 | 9345,2 | 8346,7 | 182 | Ч | ||||||
36. | пр-кт Победы, д. 51 | - | К | 10 | 4 | 9862,7 | 8479,3 | 207 | Ч | ||||||
37. | пр-кт Победы, д. 55/4 | 2009 | К | 5 | 8 | 7960,7 | 6072,1 | 271 | Ч | ||||||
38. | ул. Амурская, д. 9 | - | П | 2 | 2 | 671,7 | 613,3 | 32 | Ч | ||||||
39. | ул. Амурская, д. 13 | - | П | 2 | 2 | 671,6 | 613,2 | 17 | Ч | ||||||
40. | ул. Баррикадная, д. 18 | 2010 | К | 3 | 2 | 1428,0 | 972,2 | 22 | Ч | ||||||
41. | ул. Вокзальная, д. 42/3 | 2010 | К | 5 | 4 | 4547,5 | 4547,5 | 217 | Ч | ||||||
42. | ул. Вокзальная, д. 56 | - | К | 5 | 11 | 7945,3 | 7945,3 | 311 | Ч | ||||||
43. | ул. Запорожская, д. 12 | - | П | 2 | 2 | 623,0 | 562,5 | 24 | Ч | ||||||
44. | ул. Калинина, д. 13 | 2010 | К | 4 | 7 | 5059,8 | 4014,6 | 76 | Ч | ||||||
45. | ул. Калинина, д. 27 | - | К | 3 | 2 | 1193,4 | 1050,3 | 46 | Ч | ||||||
46. | ул. Комсомольская, д. 65 | 2012 | К | 5 | 8 | 5941,6 | 5942,6 | 221 | Ч | ||||||
47. | ул. Культурная, д. 11 | 2011 | К | 5 | 6 | 6386,3 | 4271,6 | 195 | Ч | ||||||
48. | ул. Ленинградская, д. 57 | 2011 | К | 5 | 4 | 4508,7 | 3819,1 | 107 | Ч | ||||||
49. | ул. Орехова, д. 52 | - | К | 5 | 6 | 5959,6 | 4530,3 | 76 | Ч | ||||||
50. | ул. Орехова, д. 53 | 2012 | К | 4 | 5 | 4327,3 | 3365,9 | 76 | Ч | ||||||
51. | ул. Советская, д. 14 | 2013 | К | 4 | 3 | 2745,8 | 2480,1 | 66 | Ч | ||||||
52. | ул. Советская, д. 4 | 2009 | К | 5 | 4 | 4011,0 | 3051,6 | 139 | Ч | ||||||
53. | ул. Юбилейная, д. 8/2 | - | П | 5 | 6 | 4581,5 | 4581,5 | 202 | Ч | ||||||
54. | Комсомольское шоссе, д. 77 | 2010 | К | 5 | 4 | 4135,6 | 3420,0 | 73 | Ч | ||||||
55. | Магистральное шоссе, д. 13/6 | 2012 | П | 9 | 6 | 11317,3 | 11317,3 | 511 | Ч | ||||||
56. | Магистральное шоссе, д. 15/2 | 2003 | К | 5 | 6 | 4342,1 | 4342,1 | 196 | Ч | ||||||
57. | Магистральное шоссе, д. 17/1 | - | К | 5 | 6 | 5732,7 | 5732,7 | 175 | Ч | ||||||
58. | Магистральное шоссе, д. 31 | 2007 | П | 9 | 2 | 3825,7 | 3825,7 | 214 | Ч | ||||||
59. | Магистральное шоссе, д. 33 | 2010 | П | 9 | 4 | 7574,2 | 7574,2 | 403 | Ч | ||||||
60. | Магистральное шоссе, д. 41/2 | 2013 | П | 9 | 2 | 4129,5 | 4129,5 | 200 | Ч | ||||||
Итого | 189224,30 | 165156,30 | 5950 | ||||||||||||
61. | пр-кт Комсомольский, д. 18 | 2007 | П | 5 | 4 | 3827,7 | 3550,5 | 127 | Ч | ||||||
62. | пр-кт Комсомольский, д. 65 | 2010 | П | 10 | 3 | 6507,5 | 5827,5 | 232 | Ч | ||||||
63. | пр-кт Комсомольский, д. 73 | - | П | 5 | 2 | 2335,2 | 2046,5 | 81 | Ч | ||||||
64. | пр-кт Комсомольский, д. 83 | - | П | 10 | 7 | 15002,5 | 13518,4 | 574 | Ч | ||||||
65. | пр-кт Мира, д. 10 | - | К | 4 | 2 | 1376,5 | 1280,4 | 46 | Ч | ||||||
66. | пр-кт Мира, д. 12 | - | К | 4 | 2 | 1385,8 | 1264,5 | 55 | Ч | ||||||
67. | пр-кт Мира, д. 13 | - | К | 5 | 2 | 3596,1 | 3016,1 | 151 | Ч | ||||||
68. | пр-кт Мира, д. 15 | - | К | 6 | 2 | 4323,8 | 3701,0 | 150 | Ч | ||||||
69. | пр-кт Мира, д. 2 | - | К | 4 | 2 | 1585,3 | 1486,4 | 53 | Ч | ||||||
70. | пр-кт Мира, д. 22 | 2007 | К | 5 | 4 | 3890,5 | 3471,0 | 155 | Ч | ||||||
71. | пр-кт Мира, д. 28 | - | К | 4 | 4 | 2895,2 | 2686,1 | 118 | Ч | ||||||
72. | пр-кт Мира, д. 32 | - | К | 5 | 8 | 5459,2 | 4894,3 | 201 | Ч | ||||||
73. | пр-кт Мира, д. 4 | - | К | 4 | 2 | 1512,4 | 1403,3 | 55 | Ч | ||||||
74. | пр-кт Мира, д. 48 | - | К | 5 | 4 | 7338,8 | 6496,0 | 260 | Ч | ||||||
75. | пр-кт Мира, д. 56 | - | П | 4 | 1 | 1480,2 | 1284,6 | 59 | Ч | ||||||
76. | пр-кт Мира, д. 6 | - | К | 4 | 2 | 1382,3 | 1283,9 | 58 | Ч | ||||||
77. | пр-кт Октябрьский, д. 7б | - | П | 9 | 2 | 5711,3 | 4832,5 | 234 | Ч | ||||||
78. | пр-кт Октябрьский, д. 7в | - | П | 9 | 2 | 5867,6 | 4962,2 | 234 | Ч | ||||||
79. | пр-кт Октябрьский, д. 9 | - | П | 5 | 6 | 4453,5 | 3887,3 | 182 | Ч | ||||||
80. | пр-кт Октябрьский, д. 9б | - | П | 5 | 1 | 4496,9 | 3692,8 | 160 | Ч | ||||||
81. | пр-кт Октябрьский, д. 13а | П | 5 | 5 | 5 788,6 | 5 195,4 | 197 | Ч | |||||||
82. | пр-кт Победы, д. 11 | - | П | 5 | 8 | 6111,3 | 5413,0 | 236 | Ч | ||||||
83. | пр-кт Победы, д. 15 | 2006 | К | 9 | 1 | 2363,7 | 2108,2 | 73 | Ч | ||||||
84. | пр-кт Победы, д. 2 | - | К | 9 | 6 | 12824,3 | 11886,6 | 414 | Ч | ||||||
85. | пр-кт Строителей, д. 15 | - | К | 5 | 1 | 3992,8 | 3145,0 | 164 | Ч | ||||||
86. | пр-кт Строителей, д. 15а | - | П | 5 | 2 | 4812,3 | 3906,2 | 197 | Ч | ||||||
87. | пр-кт Строителей, д. 17в | - | К | 5 | 2 | 4146,5 | 3525,9 | 143 | Ч | ||||||
88. | пр-кт Строителей, д. 29 | - | К | 9 | 2 | 9727,0 | 9287,0 | 462 | Ч | ||||||
89. | пр-кт Строителей, д. 46 | 2007 | П | 10 | 4 | 8579,3 | 7715,8 | 311 | Ч | ||||||
90. | пр-кт Строителей, д. 52 | - | П | 10 | 5 | 10765,6 | 9669,7 | 384 | Ч | ||||||
91. | пр-кт Строителей, д. 6 | 2010 | К | 5 | 4 | 3747,4 | 3486,4 | 114 | Ч | ||||||
92. | ул. Амурская, д. 11 | 2010 | К | 3 | 2 | 1089,1 | 1016,4 | 47 | Ч | ||||||
93. | ул. Амурская, д. 12 | - | К | 5 | 6 | 6227,7 | 5820,6 | 213 | Ч | ||||||
94. | ул. Амурская, д. 14 | - | К | 4 | 4 | 2898,8 | 2653,9 | 97 | Ч | ||||||
95. | ул. Амурская, д. 15 | К | 5/9. | 5 | 5734,2 | 5127,2 | 195 | Ч | |||||||
96. | ул. Амурская, д. 16 | - | К | 5 | 4 | 3826,6 | 3532,8 | 163 | Ч | ||||||
97. | ул. Амурская, д. 17 | 2010 | К | 3 | 2 | 1034,0 | 952,9 | 42 | Ч | ||||||
98. | ул. Амурская, д. 21 | 2010 | К | 3 | 2 | 1024,3 | 951,1 | 31 | Ч | ||||||
99. | ул. Лесная, д. 10 | 2010 | К | 4 | 2 | 1412,4 | 1297,0 | 27 | Ч | ||||||
100. | ул. Лесная, д. 10а | 2010 | К | 4 | 2 | 1383,7 | 1286,6 | 49 | Ч | ||||||
101. | ул. Лесная, д. 4 | - | К | 3 | 2 | 1327,8 | 1144,7 | 9 | Ч | ||||||
102. | ул. Лесная, д. 6 | 2010 | К | 3 | 2 | 1023,4 | 951,7 | 42 | Ч | ||||||
103. | ул. Пионерская, д. 15 | - | П | 10 | 2 | 4391,9 | 3948,2 | 166 | Ч | ||||||
104. | ул. Пионерская, д. 19 | - | П | 5 | 5 | 6131,5 | 5635,9 | 230 | Ч | ||||||
105. | ул. Пионерская, д. 34 | 2010 | К | 2 | 2 | 604,9 | 560,3 | 22 | Ч | ||||||
106. | ул. Школьная, д. 7 | 2010 | К | 2 | 1 | 386,4 | 251,5 | 18 | Ч | ||||||
Итого | 195783,80 | 175055,30 | 7231 | ||||||||||||
107. | мкр 2-й, д. 9 | - | К | 5 | 6 | 5901,4 | 4051,9 | 190 | Ч | ||||||
Итого | 5901,4 | 4051,9 | 190 | ||||||||||||
108. | ул. Октябрьская, д. 57б | - | К | 2 | 2 | 1287,5 | 788,0 | 31 | Ч | ||||||
Итого | 1287,5 | 788,0 | 31 | ||||||||||||
109. | ул. Портовая, д. 5 | - | К | 5 | 4 | 3701,9 | 3339,5 | 159 | Ч | ||||||
Итого | 3701,9 | 3339,5 | 159 | ||||||||||||
110. | ул. Софийская, д. 6 | - | К | 2 | 2 | 1397,3 | 788,7 | 26 | Ч | ||||||
Итого | 1397,3 | 788,7 | 26 | ||||||||||||
111. | пер. Киинский, д. 12 | - | К | 2 | 3 | 1384,6 | 850,1 | 41 | Ч | ||||||
112. | ул. Авиаторов, д. 66 | - | П | 5 | 4 | 3578,4 | 2735,4 | 106 | Ч | ||||||
113. | ул. Бойко-Павлова, д. 6 | - | К | 5 | 4 | 4333,6 | 3334,6 | 152 | Ч | ||||||
114. | ул. Бойко-Павлова, д. 8 | - | К | 5 | 4 | 4107,1 | 3140,3 | 121 | Ч | ||||||
115. | ул. Клубная, д. 70 | - | П | 5 | 5 | 4753,5 | 3532,3 | 109 | Ч | ||||||
116. | ул. Клубная, д. 71 | - | П | 5 | 5 | 4869,7 | 3569,0 | 129 | Ч | ||||||
117. | ул. Клубная, д. 72 | - | П | 5 | 5 | 4704,5 | 3507,9 | 113 | Ч | ||||||
118. | ул. Ленина, д. 13 | - | К | 5 | 4 | 772,3 | 723,9 | 118 | Ч | ||||||
119. | ул. Ленина, д. 14 | - | К | 2 | 2 | 4135,6 | 3196,9 | 36 | Ч | ||||||
120. | ул. Ленина, д. 15 | - | К | 5 | 4 | 663,7 | 636,7 | 131 | Ч | ||||||
121. | ул. Ленина, д. 21 | - | К | 2 | 2 | 658,6 | 604,6 | 38 | Ч | ||||||
122. | ул. Ленина, д. 31 | - | К | 2 | 2 | 674,1 | 629,9 | 28 | Ч | ||||||
123. | ул. Ленина, д. 34 | - | К | 2 | 2 | 978,8 | 919,9 | 31 | Ч | ||||||
124. | ул. Ленина, д. 35 | - | К | 2 | 2 | 2111,9 | 1393,3 | 19 | Ч | ||||||
125. | ул. Октябрьская, д. 25 | - | К | 3 | 2 | 752,7 | 706,9 | 57 | Ч | ||||||
126. | ул. Октябрьская, д. 33 | - | К | 2 | 4 | 4314,4 | 3493,2 | 22 | Ч | ||||||
127. | ул. Октябрьская, д. 46 | - | К | 5 | 4 | 7909,4 | 5947,4 | 116 | Ч | ||||||
128. | ул. Октябрьская, д. 50 | - | К | 5 | 8 | 2810,1 | 2564,3 | 257 | Ч | ||||||
129. | ул. Октябрьская, д. 76 | - | К | 5 | 4 | 3768,9 | 2839,1 | 101 | Ч | ||||||
130. | ул. Октябрьская, д. 84 | - | К | 4 | 4 | 2369,7 | 1871,2 | 99 | Ч | ||||||
131. | ул. Октябрьская, д. 86 | - | К | 5 | 2 | 565,9 | 284,9 | 83 | Ч | ||||||
132. | ул. Октябрьская, д. 92 | - | К | 2 | 2 | 5994,5 | 4476,3 | 36 | Ч | ||||||
133. | ул. Первомайская, д. 7 | - | К | 5 | 6 | 779,1 | 721,8 | 162 | Ч | ||||||
134. | ул. Пионерская, д. 3 | - | К | 2 | 2 | 810,8 | 756,2 | 26 | Ч | ||||||
135. | ул. Пионерская, д. 5 | - | К | 2 | 2 | 863,5 | 564,7 | 25 | Ч | ||||||
136. | ул. Пионерская, д. 5а | - | К | 2 | 2 | 888,3 | 581,3 | 30 | Ч | ||||||
137. | ул. Сентябрьская, д. 4 | - | П | 2 | 2 | 2403,2 | 1021,0 | 27 | Ч | ||||||
138. | ул. Центральная, д. 10 | - | П | 2 | 2 | 919,9 | 573,4 | 21 | Ч | ||||||
139. | ул. Центральная, д. 15 | - | К | 5 | 1 | 792,9 | 728,5 | 125 | Ч | ||||||
140. | ул. Центральная, д. 9 | - | П | 2 | 2 | 887,1 | 807,4 | 28 | Ч | ||||||
141. | ул. Южная, д. 1 | - | К | 2 | 2 | 1384,6 | 850,1 | 37 | Ч | ||||||
142. | ул. Южная, д. 2 | - | П | 2 | 3 | 3578,4 | 2735,4 | 35 | Ч | ||||||
Итого | 79519,90 | 60298,10 | 2459 | ||||||||||||
143. | ул. Ленина, д. 20 | - | К | 2 | 2 | 497,0 | 324,0 | 16 | Ч | ||||||
144. | ул. Ленина, д. 22 | - | К | 2 | 2 | 509,8 | 319,4 | 16 | Ч | ||||||
145. | ул. Ленина, д. 27 | - | К | 2 | 1 | 275,2 | 186,7 | 9 | Ч | ||||||
146. | ул. Ленина, д. 29 | - | К | 2 | 1 | 270,2 | 270,2 | 9 | Ч | ||||||
147. | ул. Ленина, д. 31 | - | К | 2 | 1 | 279,6 | 186,7 | 11 | Ч | ||||||
148. | ул. Ленина, д. 34 | - | К | 2 | 1 | 279,0 | 186,0 | 11 | Ч | ||||||
149. | ул. Ленина, д. 5 | - | К | 2 | 1 | 322,2 | 322,6 | 16 | Ч | ||||||
150. | ул. Лермонтова, д. 9 | - | К | 2 | 2 | 490,8 | 328,0 | 16 | Ч | ||||||
151. | ул. Молодежная, д. 1 | - | К | 2 | 2 | 497,5 | 322,6 | 16 | Ч | ||||||
152. | ул. Молодежная, д. 10 | - | К | 2 | 2 | 508,0 | 336,9 | 17 | Ч | ||||||
153. | ул. Молодежная, д. 11 | - | К | 2 | 2 | 923,2 | 588,3 | 29 | Ч | ||||||
154. | ул. Молодежная, д. 12 | - | К | 4 | 2 | 2491,0 | 1617,6 | 81 | Ч | ||||||
155. | ул. Молодежная, д. 3 | - | К | 2 | 2 | 484,9 | 321,0 | 16 | Ч | ||||||
156. | ул. Молодежная, д. 4 | - | К | 2 | 2 | 470,0 | 330,5 | 17 | Ч | ||||||
157. | ул. Молодежная, д. 5 | - | К | 2 | 2 | 495,8 | 326,6 | 16 | Ч | ||||||
158. | ул. Молодежная, д. 6 | - | К | 2 | 2 | 495,1 | 331,7 | 17 | Ч | ||||||
159. | ул. Молодежная, д. 9 | - | К | 5 | 4 | 2641,6 | 1781,2 | 89 | Ч | ||||||
160. | ул. Советская, д. 19 | - | К | 2 | 2 | 495,0 | 322,2 | 16 | Ч | ||||||
Итого | 12425,90 | 8402,20 | 418 | ||||||||||||
161. | пер. Больничный, д. 5 | - | К | 2 | 2 | 1410,7 | 735,7 | 27 | Ч | ||||||
162. | ул. Комсомольская, д. 1а | - | П | 2 | 3 | 1628,2 | 867,2 | 24 | Ч | ||||||
163. | ул. Партизанская, д. 13 | - | К | 2 | 2 | 606,5 | 497,3 | 23 | Ч | ||||||
Итого | 3645,40 | 2100,20 | 74 | ||||||||||||
164. | ул. Советская, д. 1 | - | П | 2 | 2 | 1060,8 | 602,0 | 26 | Ч | ||||||
165. | ул. Советская, д. 2 | - | П | 2 | 2 | 1060,8 | 602,0 | 18 | Ч | ||||||
166. | ул. Советская, д. 3 | - | П | 2 | 2 | 1059,8 | 601,0 | 26 | Ч | ||||||
167. | ул. Советская, д. 4 | - | П | 2 | 2 | 1059,8 | 601,0 | 20 | Ч | ||||||
168. | ул. Советская, д. 5 | - | П | 2 | 2 | 1069,8 | 602,0 | 20 | Ч | ||||||
169. | ул. Советская, д. 6 | - | П | 2 | 2 | 1069,8 | 602,0 | 31 | Ч | ||||||
170. | ул. Чехова, д. 1 | - | П | 2 | 2 | 1473,3 | 901,1 | 39 | Ч | ||||||
171. | ул. Чехова, д. 2 | - | П | 2 | 2 | 1470,6 | 898,4 | 42 | Ч | ||||||
Итого | 9324,70 | 5409,50 | 222 | ||||||||||||
172. | ул. Юбилейная, д. 32 | - | К | 2 | 1 | 527,8 | 365,5 | 19 | Ч | ||||||
Итого | 527,80 | 365,50 | 19 | ||||||||||||
173. | ул. Руставели, д. 4 | - | К | 2 | 2 | 823,6 | 763,2 | 38 | Ч | ||||||
Итого | 823,60 | 763,20 | 38 | ||||||||||||
174. | ул. Городская, д. 1 | - | К | 3 | 2 | 1480,4 | 1002,7 | 50 | Ч | ||||||
175. | ул. Городская, д. 2 | - | К | 3 | 2 | 2175,1 | 1570,1 | 76 | Ч | ||||||
176. | ул. Городская, д. 3 | - | К | 3 | 2 | 1480,4 | 1002,7 | 50 | Ч | ||||||
177. | ул. Городская, д. 4 | - | К | 3 | 3 | 2272,7 | 1530,3 | 79 | Ч | ||||||
178. | ул. Городская, д. 5 | - | К | 3 | 3 | 2175,1 | 1520,1 | 76 | Ч | ||||||
179. | ул. Городская, д. 52 | - | К | 3 | 3 | 2060,3 | 1329,3 | 66 | Ч | ||||||
180. | ул. Городская, д. 53 | - | К | 3 | 3 | 2090,7 | 1230,3 | 62 | Ч | ||||||
181. | ул. Городская, д. 54 | - | К | 3 | 3 | 2079,5 | 1294,8 | 65 | Ч | ||||||
182. | ул. Городская, д. 56 | - | К | 3 | 3 | 1996,4 | 1301,9 | 65 | Ч | ||||||
183. | ул. Городская, д. 6 | - | К | 3 | 2 | 1510,6 | 857,9 | 43 | Ч | ||||||
184. | ул. Городская, д. 7 | - | К | 3 | 3 | 2085,9 | 1264,9 | 63 | Ч | ||||||
Итого | 21407,10 | 13905,00 | 695 | ||||||||||||
185. | ул. Подгорная, д. 20 | - | К | 6 | 4 | 4514,5 | 3587,9 | 144 | Ч | ||||||
186. | ул. Строителей, д. 23а | 2009 | К | 4 | 3 | 3473,4 | 2007,7 | 99 | Ч | ||||||
187. | ул. Строителей, д. 25а | 2009 | К | 4 | 3 | 3387,7 | 2005,4 | 84 | Ч | ||||||
Итого | 11375,60 | 7601,00 | 327 | ||||||||||||
188. | пер. Школьный, д. 1 | 2010 | П | 2 | 2 | 913,0 | 575,8 | 29 | Ч | ||||||
189. | пер. Школьный, д. 2 | 2010 | П | 2 | 2 | 897,3 | 575,3 | 21 | Ч | ||||||
190. | ул. Совхозная, д. 14 | 2009 | К | 4 | 4 | 3347,1 | 2839,3 | 120 | Ч | ||||||
191. | ул. Совхозная, д. 17 | 2009 | К | 4 | 4 | 3446,0 | 2525,5 | 139 | Ч | ||||||
192. | ул. Совхозная, д. 18 | 2009 | К | 4 | 4 | 3409,0 | 2538,4 | 118 | Ч | ||||||
193. | ул. Совхозная, д. 26 | 2009 | К | 4 | 4 | 3612,2 | 2727,6 | 90 | Ч | ||||||
194. | ул. Совхозная, д. 28 | - | П | 5 | 3 | 4402,3 | 3302,1 | 156 | Ч | ||||||
195. | ул. Совхозная, д. 30 | 2010 | П | 5 | 3 | 5196,1 | 3301,5 | 159 | Ч | ||||||
196. | ул. Совхозная, д. 34 | 2010 | П | 6 | 3 | 5156,1 | 3923,2 | 186 | Ч | ||||||
Итого | 30379,1 | 22308,70 | 1018 | ||||||||||||
197. | с. Ракитное, ул. Центральная, д. 27 | - | П | 4 | 3 | 2792,1 | 2082,2 | 136 | Ч | ||||||
198. | с. Ракитное, ул. Школьная, д. 26 | - | П | 5 | 3 | 4344,9 | 3230,9 | 153 | Ч | ||||||
199. | с. Ракитное, ул. Школьная, д. 22 | 2010 | К | 4 | 4 | 3516,8 | 2539,9 | 121 | Ч | ||||||
200. | с. Ракитное, ул. Центральная, д. 38 | 2010 | П | 5 | 3 | 4388,9 | 3273,7 | 178 | Ч | ||||||
Итого | 15042,70 | 11126,70 | 588 | ||||||||||||
N
п/п | Адрес многоквартирного
дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Способ формиров. фонда капитального
ремонта общего имущества в МКД | Удельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | |||||
всего | в том числе средства | |||||||||
меры финансовой поддержки | собственников помещений
в МКД | |||||||||
федерального бюджета | государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищного коммунального хозяйства | краевого бюджета | местного бюджета | |||||||
рублей | рублей/
кв. м | |||||||||
1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по краю | 413786327,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413786327,81 | 236 389,94 | |||
Городской округ "Город Хабаровск" | ||||||||||
1. | пер. 3-й Путевой, д. 3 | 5606790,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5606790,5 | СР | 524,8 | 31.12.2015 |
2. | пер. 3-й Путевой, д. 5 | 5606790,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5606790,5 | СР | 525,2 | 31.12.2015 |
3. | пер. Облачный, д. 66 | 1529245,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529245,8 | СР | 220,4 | 31.12.2015 |
4. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 4 | 83172,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83172,1 | СР | 4,8 | 31.12.2015 |
5. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 6 | 60262,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60262,7 | СР | 1,6 | 31.12.2015 |
6. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 9 | 100979,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100979,9 | СР | 3,0 | 31.12.2015 |
7. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 19 | 107767,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107767,6 | СР | 19,1 | 31.12.2015 |
8. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 20 | 114055,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114055,9 | СР | 15,9 | 31.12.2015 |
. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 22 | 1527028,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527028,6 | СР | 203,3 | 31.12.2015 |
10. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 24 | 1932463,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932463,6 | СР | 258,3 | 31.12.2015 |
11. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 26 | 40235,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40235,2 | СР | 2,7 | 31.12.2015 |
