С изменениями и дополнениями от:
12 февраля, 22 сентября 2016 г.
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2014 г. N 138-пр "О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. N 479-пр, и Порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Правительство края постановляет:
Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации в 2016 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. N 479-пр.
И.о. Председателя | С.В. Щетнев |
|
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен* | Количество этажей | Количество подъездов |
Общая площадь
многоквартирного дома -всего | Площадь помещений многоквартирного дома |
Количество жителей,
зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы | Вид ремонта** | ||
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | ||||||||||
| кв. м | человек | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого по краю | 2 669 282,60 | 2 013 131,52 | 84 158 | ||||||||
| Городской округ "Город Хабаровск" | |||||||||||
| 1. | б-р Амурский, д. 16 | 1966 | - | К | 5 | 6 | 6 907,60 | 6 907,60 | 185 | Ч | |
| 2. | б-р Амурский, д. 36 | 1965 | - | К | 5 | 6 | 5 618,30 | 5 618,30 | 173 | Ч | |
| 3. | б-р Амурский, д. 52 | 1962 | - | К | 5 | 2 | 2 038,00 | 1 370,50 | 71 | Ч | |
| 4. | б-р Уссурийский, д. 58 | 1971 | - | К | 9 | 2 | 5234,60 | 4604,30 | 187 | Ч | |
| 5. | Восточное шоссе, д. 50 | 1972 | - | П | 5 | 8 | 7 480,80 | 7 480,80 | 251 | Ч | |
| 6. | кв-л 40-летия Победы, д. 6 | 1989 | - | П | 5 | 2 | 2 896,80 | 2 896,80 | 110 | Ч | |
| 7. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 19 | 1968 | - | П | 5 | 5 | 4 567,00 | 2 996,50 | 157 | Ч | |
| 8. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 20 | 1969 | - | П | 5 | 6 | 5 755,40 | 3 264,40 | 183 | Ч | |
| 9. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 24 | 1996 | - | К | 10 | 5 | 16 287,60 | 16 287,60 | 427 | Ч | |
| 10. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 35 | 1975 | - | К | 9 | 1 | 2 348,10 | 2 348,10 | 98 | Ч | |
| 11. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 38 | 1977 | - | К | 9 | 4 | 8 264,20 | 8 264,20 | 312 | Ч | |
| 12. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 4 | 1940 | - | К | 4 | 3 | 3 616,60 | 2 357,90 | 127 | Ч | |
| 13. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 40 | 1978 | - | К | 14 | 1 | 6 249,30 | 6 249,30 | 187 | Ч | |
| 14. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 41 | 1977 | - | К | 14 | 2 | 6 312,20 | 4 575,10 | 179 | Ч | |
| 15. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 42 | 1990 | - | П | 10 | 3 | 7 845,70 | 7 845,70 | 289 | Ч | |
| 16. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 43 | 1989 | - | П | 10 | 4 | 11 768,00 | 11 768,00 | 414 | Ч | |
| 17. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 44 | 1990 | - | П | 10 | 2 | 6 390,10 | 6 390,10 | 239 | Ч | |
| 18. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 49 | 1984 | - | К | 9 | 6 | 12 682,20 | 10 037,01 | 449 | Ч | |
| 19. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 52 | 1986 | - | К | 9 | 3 | 9 472,20 | 63 78,60 | 347 | Ч | |
| 20. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 55 | 1988 | - | П | 10 | 2 | 5 344,50 | 3 497,40 | 194 | Ч | |
| 21. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 6 | 1994 | - | П | 5 | 6 | 10 529,80 | 6 020,80 | 272 | Ч | |
| 22. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 63 | 1989 | - | П | 10 | 2 | 6 349,60 | 4 402,10 | 194 | Ч | |
| 23. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 64 | 1990 | - | П | 10 | 2 | 6 521,40 | 4 293,40 | 179 | Ч | |
| 24. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 66 | 1991 | - | П | 10 | 4 | 11 662,50 | 7 885,20 | 373 | Ч | |
| 25. | кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 67 | 1992 | - | П | 10 | 1 | 3 226,20 | 1 916,40 | 102 | Ч | |
| 26. | кв-л Мира, д. 1 | 1983 | - | П | 5 | 4 | 5 352,40 | 3 177,00 | 219 | Ч | |
| 27. | кв-л Мира, д. 2 | 1984 | - | П | 5 | 4 | 5 776,80 | 3 765,60 | 176 | Ч | |
| 28. | кв-л Мира, д. 3 | 1988 | - | П | 5 | 4 | 6 587,30 | 3 733,80 | 197 | Ч | |
| 29. | кв-л Мира, д. 4 | 1988 | - | П | 5 | 3 | 4 292,60 | 2 866,60 | 152 | Ч | |
| 30. | пер. 3-й Путевой, д. 3 | 1989 | - | П | 10 | 4 | 10 682,80 | 10 682,80 | 381 | Ч | |
| 31. | пер. 3-й Путевой, д. 5 | 1989 | - | П | 10 | 4 | 10 682,60 | 10 682,60 | 406 | Ч | |
| 32. | пер. Дежнева, д. 19 | 1966 | - | К | 5 | 3 | 2 833,40 | 2 222,70 | 113 | Ч | |
| 33. | пер. Краснореченский, д. 14 | 1981 | - | К | 9 | 2 | 4 909,10 | 3 537,50 | 132 | Ч | |
| 34. | пер. Краснореченский, д. 16 | 1983 | - | П | 9 | 4 | 10 350,80 | 10 350,80 | 383 | Ч | |
| 35. | пер. Облачный, д. 64 | 1981 | - | П | 5 | 8 | 8 843,70 | 8 843,70 | 250 | Ч | |
| 36. | пер. Облачный, д. 76 | 1990 | - | П | 10 | 2 | 6 182,00 | 4 522,40 | 240 | Ч | |
| 37. | пер. Отрадный, д. 17 | 1970 | - | К | 5 | 6 | 6 365,40 | 6 365,40 | 217 | Ч | |
| 38. | пер. Саратовский, д. 4 | 1977 | - | П | 9 | 6 | 14 433,70 | 8 169,20 | 449 | Ч | |
| 39. | ул. Блюхера, д. 4 | 1979 | - | П | 9 | 4 | 10 396,30 | 10 396,30 | 325 | Ч | |
| 40. | ул. Блюхера, д. 8а | 1987 | - | П | 10 | 3 | 8 324,20 | 6 822,70 | 360 | Ч | |
| 41. | ул. Бойко Павлова, д. 13 | 1989 | - | П | 5 | 1 | 3 233,90 | 3 233,90 | 133 | Ч | |
| 42. | ул. Бойко Павлова, д. 4 | 1938 | - | К | 5 | 7 | 5 026,70 | 5 026,70 | 129 | Ч | |
| 43. | ул. Бойко Павлова, д. 6 | 1940 | - | К | 5 | 4 | 4 127,50 | 4 127,50 | 127 | Ч | |
| 44. | ул. Бойко Павлова, д. 7 | 1949 | - | К | 4 | 4 | 4 737,40 | 4 737,40 | 125 | Ч | |
| 45. | ул. Большая, д. 4 | 1940 | - | К | 4 | 4 | 2 344,40 | 2 344,40 | 68 | Ч | |
| 46. | ул. Большая, д. 8 | 1990 | - | П | 10 | 4 | 10 557,20 | 8 192,50 | 361 | Ч | |
| 47. | ул. Большая, д. 10 | 1990 | - | П | 10 | 5 | 14 170,00 | 11 526,10 | 499 | Ч | |
| 48. | ул. Большая, д. 101 | 1984 | - | П | 9 | 4 | 10 704,80 | 8 267,70 | 359 | Ч | |
| 49. | ул. Большая, д. 89 | 1975 | - | К | 5 | 4 | 3 425,70 | 3 425,70 | 128 | Ч | |
| 50. | ул. Большая, д. 95 | 1981 | - | П | 9 | 4 | 10 622,40 | 8 014,70 | 310 | Ч | |
| 51. | ул. Ватутина, д. 18 | 1973 | - | П | 5 | 8 | 4 420,80 | 4 420,80 | 158 | Ч | |
| 52. | ул. Владивостокская, д. 34 | 1964 | - | К | 5 | 3 | 3 277,00 | 2 486,80 | 116 | Ч | |
| 53. | ул. Владивостокская, д. 57а | 1962 | - | К | 5 | 3 | 3 231,90 | 2 342,90 | 118 | Ч | |
| 54. | ул. Вологодская, д. 14б | 1972 | - | К | 5 | 1 | 3 972,00 | 2 109,31 | 259 | Ч | |
| 55. | ул. Воровского, д. 10 | 1975 | - | К | 5 | 8 | 7 014,70 | 3 049,30 | 225 | Ч | |
| 56. | ул. Воровского, д. 36 | 1990 | - | П | 10 | 3 | 7 845,70 | 6 331,90 | 360 | Ч | |
| 57. | ул. Воровского, д. 37 | 1968 | - | П | 5 | 5 | 4 567,00 | 4 567,00 | 157 | Ч | |
| 58. | ул. Воронежская, д. 40 | 1983 | - | П | 9 | 8 | 20 097,50 | 15 437,10 | 671 | Ч | |
| 59. | ул. Ворошилова, д. 23 | 1972 | - | П | 5 | 6 | 5 760,00 | 3 772,10 | 185 | Ч | |
| 60. | ул. Ворошилова, д. 57 | 1970 | - | П | 5 | 4 | 3 625,30 | 2 495,80 | 134 | Ч | |
| 61. | ул. Вострецова, д. 6 | 1981 | К | 9 | 2 | 4 909,10 | 3 338,70 | 132 | Ч | ||
| 62. | ул. Вяземская, д. 16 | 1983 | - | П | 9 | 3 | 8 068,40 | 8 068,40 | 283 | Ч | |
| 63. | ул. Вяземская, д. 9а | 1987 | - | П | 10 | 3 | 8 002,60 | 8 002,60 | 289 | Ч | |
| 64. | ул. Гагарина, д. 1 | 1967 | - | К | 5 | 4 | 4 424,60 | 3 367,70 | 80 | Ч | |
| 65. | ул. Гагарина, д. 11б | 1972 | - | К | 5 | 4 | 4 406,50 | 2 094,50 | 135 | Ч | |
| 66. | ул. Гагарина, д. 14 | 1965 | - | П | 5 | 5 | 3 546,00 | 3 546,00 | 157 | Ч | |
| 67. | ул. Гагарина, д. 2д | 1972 | - | П | 5 | 4 | 4 072,20 | 4 072,20 | 112 | Ч | |
| 68. | ул. Гамарника, д. 15 | 1940 | - | К | 4 | 3 | 3 616,60 | 3 616,60 | 127 | Ч | |
| 69. | ул. Гамарника, д. 80а | 1980 | - | К | 14 | 1 | 6 516,60 | 4 087,20 | 156 | Ч | |
| 70. | ул. Герцена, д. 8а | 1982 | - | К | 14 | 1 | 5 509,80 | 5 509,80 | 190 | Ч | |
| 71. | ул. Даниловского, д. 17 | 1970 | - | П | 5 | 4 | 3 539,20 | 2 465,50 | 135 | Ч | |
| 72. | ул. Демьяна Бедного, д. 25 | 1984 | - | К | 9 | 6 | 12 682,20 | 12 682,20 | 449 | Ч | |
| 73. | ул. Демьяна Бедного, д. 27 | 1981 | - | П | 9 | 6 | 14 935,20 | 11 160,70 | 468 | Ч | |
| 74. | ул. Джамбула, д. 36 | 1958 | - | К | 4 | 4 | 27 41,60 | 2 741,60 | 121 | Ч | |
| 75. | ул. Джамбула, д. 4 | 1994 | - | П | 5 | 6 | 10 529,80 | 10 529,80 | 272 | Ч | |
| 76. | ул. Дзержинского, д. 62 | 1956 | - | К | 4 | 2 | 1 971,00 | 1 056,30 | 94 | Ч | |
| 77. | ул. Дикопольцева, д. 7 | 1968 | - | П | 5 | 4 | 3 560,80 | 2 485,00 | 99 | Ч | |
| 78. | ул. Дикопольцева, д. 9 | 1968 | - | П | 5 | 4 | 3 550,20 | 2 598,10 | 108 | Ч | |
| 79. | ул. Дикопольцева, д. 64 | 1984 | - | П | 9 | 3 | 7 288,80 | 5 548,70 | 222 | Ч | |
| 80. | ул. Запарина, д. 127 | 1991 | - | К | 10 | 2 | 5 363,40 | 4 783,10 | 164 | Ч | |
| 81. | ул. Запарина, д. 137 | 1967 | - | К | 5 | 3 | 3 088,60 | 3 088,60 | 79 | Ч | |
| 82. | ул. Запарина, д. 66 | 1987 | - | К | 9 | 2 | 5 093,20 | 5 093,20 | 156 | Ч | |
| 83. | ул. Запарина, д. 90 | 1938 | - | К | 5 | 3 | 2 448,50 | 1 630,70 | 62 | Ч | |
| 84. | ул. Истомина, д. 84 | 1981 | - | К | 15 | 2 | 11 646,80 | 11 646,80 | 184 | Ч | |
| 85. | ул. Истомина, д. 90 | 1949 | - | К | 4 | 4 | 4 101,20 | 3 184,90 | 103 | Ч | |
| 86. | ул. Калинина, д. 115 | 1968 | - | К | 5 | 3 | 2 501,20 | 2 501,20 | 107 | Ч | |
| 87. | ул. Калинина, д. 38 | 1952 | - | К | 3 | 3 | 2 509,90 | 2 509,90 | 62 | Ч | |
| 88. | ул. Калинина, д. 89 | 1965 | - | К | 5 | 4 | 4 260,80 | 3 546,00 | 67 | Ч | |
| 89. | ул. Карла Маркса, д. 106 | 1990 | - | К | 10 | 3 | 8 321,60 | 5 908,00 | 284 | Ч | |
| 90. | ул. Карла Маркса, д. 115 | 1951 | - | К | 4 | 3 | 2 692,10 | 1 352,70 | 61 | Ч | |
| 91. | ул. Карла Маркса, д. 124 | 1963 | - | К | 5 | 4 | 4 204,80 | 2 311,60 | 94 | Ч | |
| 92. | ул. Карла Маркса, д. 143 г | 1978 | - | К | 14 | 1 | 5 687,40 | 5 687,40 | 163 | Ч | |
| 93. | ул. Кирова, д. 19а | 1965 | - | К | 5 | 3 | 2 904,80 | 2 904,80 | 200 | Ч | |
| 94. | ул. Кирова, д. 4 | 1938 | - | К | 4 | 3 | 1 356,20 | 1 356,20 | 28 | Ч | |
| 95. | ул. Красина, д. 5 | 1977 | - | К | 5 | 2 | 1 930,90 | 1 140,70 | 41 | Ч | |
| 96. | ул. Краснореченская, д. 57 | 1959 | - | К | 5 | 2 | 2 839,30 | 1 516,90 | 35 | Ч | |
| 97. | ул. Кубяка, д. 22 | 1967 | - | П | 5 | 6 | 4 403,00 | 4 403,00 | 175 | Ч | |
| 98. | ул. Ленина, д. 50 | 1938 | - | К | 4 | 3 | 1 356,20 | 1 356,20 | 28 | Ч | |
| 99. | ул. Ленина, д. 81 | 1949 | - | К | 2 | 2 | 442,20 | 442,20 | 25 | Ч | |
| 100. | ул. Ленинградская, д. 56а | 1960 | - | К | 5 | 2 | 2 024,00 | 1 321,20 | 48 | Ч | |
| 101. | ул. Ленинградская, д. 67 | 1963 | - | К | 5 | 2 | 1 977,80 | 1 217,20 | 64 | Ч | |
| 102. | ул. Ленинградская, д. 69 | 1963 | - | К | 5 | 2 | 2 114,10 | 1 378,10 | 55 | Ч | |
| 103. | ул. Ленинградская, д. 87 | 1982 | - | К | 9 | 1 | 4 270,70 | 2 957,80 | 130 | Ч | |
| 104. | ул. Лермонтова, д. 1б | 1960 | - | П | 5 | 3 | 3 325,10 | 3 325,10 | 169 | Ч | |
| 105. | ул. Лермонтова, д. 1г | 1966 | - | К | 5 | 3 | 3 333,30 | 3 333,30 | 95 | Ч | |
| 106. | ул. Лермонтова, д. 1ж | 1967 | - | П | 5 | 3 | 3 335,40 | 2 374,20 | 123 | Ч | |
| 107. | ул. Лермонтова, д. 13 | 1967 | - | П | 5 | 4 | 3 574,40 | 3 574,40 | 102 | Ч | |
| 108. | ул. Малиновского, д. 27 | 1977 | - | П | 9 | 3 | 7 248,90 | 5 775,30 | 108 | Ч | |
| 109. | ул. Майская, д. 37 | 1967 | - | К | 5 | 4 | 4 347,50 | 3 094,40 | 133 | Ч | |
| 110. | ул. Молодежная, д. 21 | 1970 | - | К | 5 | 4 | 4 495,30 | 1 351,30 | 134 | Ч | |
| 111. | ул. Мухина, д. 3 | 1967 | - | П | 5 | 4 | 3 558,00 | 2 718,50 | 104 | Ч | |
| 112. | ул. Мухина, д. 5 | 1967 | - | П | 5 | 4 | 3 574,40 | 2 700,30 | 102 | Ч | |
| 113. | ул. Олега Кошевого, д. 29 | 1973 | - | П | 5 | 6 | 5 736,50 | 4 385,80 | 178 | Ч | |
| 114. | ул. Орджоникидзе, д. 10б | 1968 | - | П | 5 | 6 | 5 967,90 | 5 967,90 | 202 | Ч | |
| 115. | ул. Орджоникидзе, д. 6б | 1973 | - | К | 5 | 4 | 4 367,50 | 4 367,50 | 165 | Ч | |
| 116. | ул. Орджоникидзе, д. 12а | 1970 | - | К | 9 | 1 | 2 449,00 | 2 449,00 | 75 | Ч | |
| 117. | ул. Орджоникидзе, д. 12б | 1970 | - | К | 9 | 1 | 2 437,00 | 2 437,00 | 93 | Ч | |
| 118. | ул. Осетинская, д. 1б | 1969 | - | П | 5 | 6 | 5 205,00 | 5 205,00 | 212 | Ч | |
| 119. | ул. Панькова, д. 24 | 1974 | - | К | 5 | 2 | 2 309,90 | 1 662,50 | 74 | Ч | |
| 120. | ул. Панфиловцев, д. 34 | 1990 | - | К | 10 | 5 | 12 528,80 | 8 428,16 | 472 | Ч | |
| 121. | ул. Панфиловцев, д. 45 | 1971 | - | П | 5 | 4 | 2 999,50 | 2 999,50 | 129 | Ч | |
| 122. | ул. Первомайская, д. 8 | 1969 | - | П | 5 | 6 | 5 205,00 | 4 208,00 | 212 | Ч | |
| 123. | ул. Покуса, д. 30 | 1980 | - | К | 5 | 8 | 7 221,00 | 2 878,50 | 230 | Ч | |
| 124. | ул. Постышева, д. 25 | 1968 | - | П | 5 | 6 | 5 685,90 | 4 348,80 | 186 | Ч | |
| 125. | ул. Постышева, д. 27 | 1976 | - | К | 5 | 6 | 5 581,60 | 2 080,40 | 180 | Ч | |
| 126. | ул. Постышева, д. 8 | 1966 | - | К | 5 | 3 | 3 106,20 | 3 106,20 | 89 | Ч | |
| 127. | ул. Прогрессивная, д. 17 | 1972 | - | П | 5 | 8 | 7 782,20 | 4 829,60 | 251 | Ч | |
| 128. | ул. Пушкина, д. 7 | 1966 | - | П | 5 | 4 | 4 557,00 | 3 562,70 | 149 | Ч | |
| 129. | ул. Пушкина, д. 11 | 1966 | - | П | 5 | 4 | 4 558,50 | 3 549,00 | 146 | Ч | |
| 130. | ул. Пушкина, д. 12 | 1971 | - | П | 9 | 1 | 2 783,60 | 1 973,50 | 77 | Ч | |
| 131. | ул. Пушкина, д. 25 | 1965 | - | К | 5 | 2 | 2 052,00 | 1 650,10 | 57 | Ч | |
| 132. | ул. Пушкина, д. 68 | 1966 | - | К | 5 | 4 | 2 888,90 | 2 616,90 | 79 | Ч | |
| 133. | ул. Рокоссовского, д. 40 | 1989 | - | К | 10 | 3 | 8 957,90 | 5 656,20 | 279 | Ч | |
| 134. | ул. Семашко, д. 14 | 1985 | - | П | 9 | 4 | 10 577,40 | 4 052,10 | 344 | Ч | |
| 135. | ул. Семашко, д. 20 | 1991 | - | П | 10 | 6 | 16 875,80 | 13 746,50 | 592 | Ч | |
| 136. | ул. Серышева, д. 60а | 1985 | - | К | 5 | 1 | 1 498,90 | 1 266,80 | 96 | Ч | |
| 137. | ул. Сигнальная, д. 2б | 1994 | - | К | 10 | 4 | 11 095,40 | 8 490,52 | 334 | Ч | |
| 138. | ул. Сигнальная, д. 4 | 1984 | - | П | 10 | 4 | 11 394,30 | 7 694,84 | 352 | Ч | |
| 139. | ул. Слободская, д. 16 | 1978 | - | К | 9 | 6 | 15 257,80 | 10 503,30 | 435 | Ч | |
| 140. | ул. Совхозная, д. 61 | 1980 | - | К | 5 | 4 | 4 803,60 | 2 557,80 | 157 | Ч | |
| 141. | ул. Тихоокеанская, д. 197 | 1978 | - | К | 9 | 2 | 6 305,50 | 3 057,48 | 253 | Ч | |
| 142. | ул. Тихоокеанская, д. 20 | 1973 | - | К | 5 | 4 | 3 490,50 | 3 490,50 | 159 | Ч | |
| 143. | ул. Тихоокеанская, д. 218 | 1987 | - | К | 9 | 1 | 6 639,50 | 2 699,21 | 302 | Ч | |
| 144. | ул. Тихоокеанская, д. 220 | 1985 | - | К | 9 | 1 | 6 763,00 | 2 247,73 | 285 | Ч | |
| 145. | ул. Тихоокеанская, д. 62 | 1963 | - | К | 5 | 4 | 4 390,50 | 2 251,30 | 110 | Ч | |
| 146. | ул. Трехгорная, д. 39 | 1963 | - | К | 5 | 4 | 4 470,40 | 2 575,80 | 103 | Ч | |
| 147. | ул. Трехгорная, д. 43 | 1980 | - | К | 5 | 1 | 2 890,60 | 505,30 | 143 | Ч | |
| 148. | ул. Трехгорная, д. 74 | 1984 | - | П | 9 | 7 | 17 099,00 | 12 529,00 | 551 | Ч | |
| 149. | ул. Трехгорная, д. 88 | 1979 | - | К | 9 | 3 | 7 840,70 | 5 443,70 | 252 | Ч | |
| 150. | ул. Урицкого, д. 18а | 1976 | - | К | 5 | 4 | 3 629,40 | 3 629,40 | 176 | Ч | |
| 151. | ул. Фоломеева, д. 6 | 1975 | - | П | 9 | 3 | 7 341,70 | 5 689,90 | 213 | Ч | |
| 152. | ул. Фрунзе, д. 101 | 1961 | - | К | 5 | 2 | 1 264,00 | 1 264,00 | 53 | Ч | |
| 153. | ул. Халтурина, д. 4 | 1971 | - | П | 5 | 4 | 3 541,60 | 2 714,00 | 68 | Ч | |
| 154. | ул. Чкалова, д. 11 | 1972 | - | П | 5 | 6 | 5 571,80 | 5 571,80 | 189 | Ч | |
| 155. | ул. Чкалова, д. 13 | 1970 | - | К | 5 | 4 | 3 835,00 | 2 822,60 | 111 | Ч | |
| 156. | ул. Чкалова, д. 14 | 1970 | - | П | 5 | 4 | 3 231,10 | 2 549,70 | 101 | Ч | |
| 157. | ул. Чкалова, д. 17 | 1971 | - | П | 5 | 4 | 4 050,10 | 2 512,50 | 132 | Ч | |
| 158. | ул. Чкалова, д. 19 | 1984 | - | К | 3 | 3 | 2 509,90 | 1 904,80 | 62 | Ч | |
| 159. | ул. Чкалова, д. 4 | 1974 | - | К | 5 | 1 | 2 928,00 | 2 928,00 | 117 | Ч | |
| 160. | ул. Чкалова, д. 6 | 1953 | - | К | 2 | 2 | 766,50 | 766,50 | 31 | Ч | |
| 161. | ул. Шелеста, д. 73 | 1968 | - | К | 5 | 4 | 4 298,90 | 4 298,90 | 154 | Ч | |
| 162. | ул. Шелеста, д. 73б | 1968 | - | К | 5 | 4 | 4 486,20 | 4 486,20 | 148 | Ч | |
| 163. | ул. Шелеста, д. 81 | 1971 | - | К | 9 | 1 | 3 043,50 | 3 043,50 | 89 | Ч | |
| 164. | ул. Шелеста, д. 85 | 1971 | - | К | 9 | 1 | 2 794,20 | 2 794,20 | 94 | Ч | |
| 165. | ул. Шеронова, д. 28 | 1982 | - | П | 9 | 8 | 20 048,80 | 16 178,80 | 254 | Ч | |
| 166. | ул. Шеронова, д. 5 | 1966 | - | К | 5 | 6 | 5 745,00 | 4 388,10 | 195 | Ч | |
| 167. | ул. Шеронова, д. 50 | 1966 | - | П | 5 | 4 | 4 867,10 | 3 831,40 | 151 | Ч | |
| 168. | ул. Шеронова, д. 68 | 1966 | - | К | 10 | 2 | 4 403,00 | 4 403,00 | 175 | Ч | |
| 169. | ул. Шимановская, д. 3 | 1966 | - | К | 5 | 4 | 3 558,00 | 2 718,50 | 104 | Ч | |
| 170. | ул. Юности, д. 42 | 1964 | - | П | 5 | 4 | 4 554,70 | 3 112,30 | 132 | Ч | |
| Итого | 991 846,60 | 782 865,26 | 32 187 | ||||||||
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | |||||||||||
| 171. | б-р Юности, д. 2 | 1989 | - | К | 9 | 3 | 5 776,80 | 5 225,63 | 258 | Ч | |
| 172. | Магистральное шоссе, д. 13/2 | 1972 | - | П | 5 | 6 | 5 728,90 | 3 546,80 | 201 | Ч | |
| 173. | Магистральное шоссе, д. 13/3 | 1972 | - | П | 5 | 6 | 5 780,80 | 3 851,90 | 214 | Ч | |
| 174. | Магистральное шоссе, д. 17/4 | 1974 | - | П | 9 | 6 | 13 243,60 | 9 896,50 | 512 | Ч | |
| 175. | Магистральное шоссе, д. 17/1 | 1974 | - | К | 5 | 6 | 7 081,70 | 3 453,80 | 175 | Ч | |
| 176. | Магистральное шоссе, д. 31 | 1985 | - | П | 9 | 2 | 4 465,10 | 3 105,00 | 214 | Ч | |
| 177. | Магистральное шоссе, д. 33 | 1985 | - | П | 9 | 4 | 8 877,00 | 6 598,70 | 403 | Ч | |
| 178. | Магистральное шоссе, д. 41/2 | 1984 | - | П | 10 | 2 | 4 902,10 | 3 564,40 | 200 | Ч | |
| 179. | Магистральное шоссе, д. 45/1 | 1985 | - | П | 9 | 2 | 4 899,90 | 3 658,70 | 188 | Ч | |
| 180. | Магистральное шоссе, д. 45/2 | 1985 | - | П | 9 | 4 | 9 761,60 | 7 697,50 | 384 | Ч | |
| 181. | Магистральное шоссе, д. 49/2 | 1985 | - | П | 9 | 2 | 4 807,00 | 3 383,30 | 211 | Ч | |
| 182. | Магистральное шоссе, д. 49/3 | 1987 | 1987 | П | 9 | 4 | 8 136,10 | 8 136,10 | 347 | Ч | |
| 183. | мкр. Таежный, д. 7 | 1973 | - | П | 9 | 2 | 4 522,80 | 3 901,50 | 26 | Ч | |
| 184. | мкр. Таежный, д. 8 | 1976 | - | П | 9 | 2 | 4 538,00 | 3 960,00 | 42 | Ч | |
| 185. | мкр. Таежный, д. 9 | 1978 | - | П | 9 | 2 | 4 461,90 | 3 834,70 | 28 | Ч | |
| 186. | пер. Дворцовый, д. 10 | 1976 | - | П | 9 | 6 | 13 126,60 | 9 578,20 | 319 | Ч | |
| 187. | просп. Интернациональный, д. 22 | 1966 | - | К | 5 | 4 | 4 153,20 | 2 752,40 | 102 | Ч | |
| 188. | просп. Интернациональный, д. 28 | 1967 | - | К | 5 | 4 | 4 146,60 | 2 766,50 | 125 | Ч | |
| 189. | просп. Интернациональный, д. 57/3 | 1975 | 1975 | К | 9 | 1 | 4 102,60 | 4 102,00 | 197 | Ч | |
| 190. | просп. Ленина, д. 12 | 1960 | - | К | 5 | 2 | 3 452,60 | 1 279,20 | 47 | Ч | |
| 191. | просп. Ленина, д. 19 | 1955 | - | К | 5 | 7 | 8 376,00 | 5 499,10 | 184 | Ч | |
| 192. | просп. Ленина, д. 21 | 1956 | - | К | 6 | 8 | 9 156,50 | 5 642,30 | 186 | Ч | |
| 193. | просп. Ленина, д. 26 | 1953 | - | К | 4 | 5 | 5 414,50 | 3 041,30 | 113 | Ч | |
| 194. | просп. Ленина, д. 32 | 1951 | - | К | 4 | 4 | 3 446,80 | 2 713,60 | 52 | Ч | |
| 195. | просп. Ленина, д. 8 | 1961 | - | К | 5 | 2 | 2 105,70 | 1 266,40 | 55 | Ч | |
| 196. | просп. Мира, д. 10 | 1952 | - | К | 5 | 5 | 3 290,00 | 2 740,70 | 101 | Ч | |
| 197. | просп. Мира, д. 11 | 1956 | - | К | 4 | 4 | 2 579,40 | 2 199,78 | 98 | Ч | |
| 198. | просп. Мира, д. 42 | 1959 | - | К | 4 | 4 | 3 533,80 | 1 985,20 | 68 | Ч | |
| 199. | просп. Мира, д. 44 | 1974 | - | К | 5 | 10 | 10 122,10 | 6 444,90 | 228 | Ч | |
| 200. | просп. Мира, д. 45 | 1953 | - | К | 4 | 4 | 4 359,50 | 2 625,60 | 101 | Ч | |
| 201. | просп. Мира, д. 47 | 1958 | - | К | 5 | 4 | 4 354,20 | 2 847,60 | 95 | Ч | |
| 202. | просп. Мира, д. 61 | 1957 | - | К | 4 | 3 | 2 849,00 | 1 901,10 | 91 | Ч | |
| 203. | просп. Мира, д. 61/2 | 1962 | - | К | 4 | 3 | 2 736,40 | 2 020,70 | 121 | Ч | |
| 204. | просп. Московский, д. 16 | 1990 | - | П | 10 | 3 | 6 510,00 | 5 828,60 | 121 | Ч | |
| 205. | просп. Московский, д. 18 | 1986 | - | П | 9 | 3 | 6 619,50 | 5 702,20 | 303 | Ч | |
| 206. | просп. Московский, д. 18/2 | 1986 | - | П | 9 | 4 | 8 865,60 | 5 842,80 | 185 | Ч | |
